S.No. | Name | Date of Birth | Gender | Visa no | Name of the Enterprise | Category of Industry | Submit Before |
905 | RAWAT KISHOR | 1996/01/24 | Male | CJBE20000139 | JEONGUYEONGNONGJOHAPBEOBIN | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
906 | LIMBU PONAM | 1995/11/28 | Male | CJBE20000140 | JEONGUYEONGNONGJOHAPBEOBIN | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
907 | PARIYAR CHIRANJIVI | 1993/06/25 | Male | HSBE20000776 | (JU)SEONGMINGEULLOBEOL | Manufacturing | 20200309 |
908 | RAI RABIN | 1995/03/20 | Male | UJBE20000440 | YOUNGPOONGTEXTILE | Manufacturing | 20200309 |
909 | EDHINGO OPTION | 1998/09/21 | Male | UJBE20000439 | JUSIKOESAGARAMNEIJEO | Manufacturing | 20200309 |
910 | RAI SANTOSH | 1991/07/04 | Male | USBE20000228 | (JU)PYEONGCHANG | Manufacturing | 20200309 |
911 | CHAUDHARY JITENDRA KUMAR | 1987/06/19 | Male | USBE20000227 | (JU)PYEONGCHANG | Manufacturing | 20200309 |
912 | LIMBU ABHIMANYU | 1999/12/29 | Male | UJBE20000464 | KIM YOUNG KEUN | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
913 | G C SAKAS BAHADUR | 1999/12/29 | Male | UJBE20000463 | KIM YOUNG KEUN | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
914 | ADHIKARI CHANDRA DIP | 1997/08/31 | Male | PSBE20000330 | DAE WOO INDERSTRI | Manufacturing | 20200309 |
915 | GURUNG HARKA BAHADUR | 1986/09/05 | Male | TSBE20000117 | TAEYOUNGKIGONG CO.LTD | Manufacturing | 20200309 |
916 | BASNET DHAN BAHADUR | 1983/02/09 | Male | HSBE20000768 | SUILGEUMSOK | Manufacturing | 20200309 |
917 | LIMBU BAM BAHADUR | 1982/10/21 | Male | HSBE20000779 | JOO WON | Manufacturing | 20200309 |
918 | BHUSAL EKNARAYAN | 1995/12/12 | Male | UJBE20000444 | SANGSIN TEXTILE | Manufacturing | 20200309 |
919 | GHALE SONAM GYALBO | 1987/05/08 | Male | TGBE20000395 | (JU)YOUNGHWAJIJEOM | Manufacturing | 20200309 |
920 | THAPA MAGAR SANAM | 1997/02/06 | Male | OSBE20000329 | CHYUTTEKEU | Manufacturing | 20200309 |
921 | THAGUNNA JAGDISH | 1997/05/21 | Male | OSBE20000330 | CHYUTTEKEU | Manufacturing | 20200309 |
922 | YASMALI BHOJ BAHADUR | 1998/12/26 | Male | GYBE20000318 | SEONGSANJIGIGONGEOPSA | Manufacturing | 20200309 |
923 | BUDHATHOKI RAM BAHADUR | 1996/10/15 | Male | GYBE20000322 | (JU)GOLDEUNPIAENPI | Manufacturing | 20200309 |
924 | CHAUDHARY PAWAN | 1995/09/27 | Male | GYBE20000323 | (JU)GOLDEUNPIAENPI | Manufacturing | 20200309 |
925 | SHRESTHA SUJAN | 1995/12/26 | Male | YSBE20000064 | GEOHWASANEOP(JU) | Manufacturing | 20200309 |
926 | REGMI AJAYA | 1996/11/14 | Male | YSBE20000066 | (JU)GISEONG | Manufacturing | 20200309 |
927 | THAPA SRIRAM | 1995/07/24 | Male | YSBE20000067 | (JU)GISEONG | Manufacturing | 20200309 |
928 | SHAKYA DEV RAJ | 1998/01/15 | Male | MSBE20000360 | MIRAEHWASEOM | Manufacturing | 20200309 |
929 | BHUSAL SHYAM PRASAD | 1990/05/22 | Male | UJBE20000468 | YOUNG TEXTILE CO., LTD. | Manufacturing | 20200309 |
930 | BHUSAL DAMODAR | 1998/07/07 | Male | PSBE20000331 | (JU)CSJE2GONGJANG | Manufacturing | 20200309 |
931 | SHERPA KAMI LAKPA | 1983/05/03 | Male | UJBE20000437 | DAEDONGSPRING | Manufacturing | 20200309 |
932 | GURUNG SADAN | 1995/06/06 | Male | UJBE20000448 | GUESUNG SUCHULPOJANG | Manufacturing | 20200309 |
933 | LIMBU PREM BAHADUR | 1982/02/25 | Male | UJBE20000447 | GANGWONSANEOPJUSIKOESA | Manufacturing | 20200309 |
934 | DAHAL NABARAJ | 1995/10/31 | Male | UJBE20000442 | SANGSIN TEXTILE | Manufacturing | 20200309 |
935 | SUNARI PRAKASH | 1995/09/28 | Male | UJBE20000443 | SANGSIN TEXTILE | Manufacturing | 20200309 |
936 | LOTHYAL DIPESH SINGH | 1996/04/17 | Male | UJBE20000461 | DONGHAENENONGJANG | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
937 | PANT TIRTHA RAJ | 1985/08/22 | Male | MPBE20000549 | (YUTTDAEYANGDIESEU | Manufacturing | 20200309 |
938 | CHHETRI SUNIL | 1996/08/28 | Male | TJBE20000619 | DEMCEN | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
939 | GURUNG MINCHANDRA | 1995/09/27 | Male | GYBE20000299 | SIN YEONGSANEOP | Manufacturing | 20200309 |
940 | GHIMIRE PABAN | 1994/11/29 | Male | CUBE20000575 | YUN HYEONGJU | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
941 | PHIYAK DIGENDRA | 1996/07/29 | Male | PSBE20000332 | JUSIKOESADAEGWANGGEURINSEUTON | Manufacturing | 20200309 |
942 | BHOLAN PREM BAHADUR | 1994/11/01 | Male | CUBE20000558 | YUN HYEONGJU | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
943 | PANDEY TOP RAJ | 1997/12/31 | Male | TJBE20000629 | MYEONG CHEON PAMS | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
944 | PARAJULI UJWAL | 1999/03/03 | Male | TJBE20000630 | MYEONG CHEON PAMS | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
945 | POUDEL BIBEK | 1999/03/08 | Male | MSBE20000385 | DONGMYEONGJEONGGONG | Manufacturing | 20200309 |
946 | GAHA TOP BAHADUR | 1988/12/05 | Male | TJBE20000624 | SOGNHYUNMOKJANG | Agriculture & Livestocks | 20200309 |
947 | GHARTI NARAYAN BAHADUR | 1992/05/06 | Male | ICBE20001062 | (JU)HANTEUKTEKEU | Manufacturing | 20200309 |
948 | CHAPAGAIN TIKA RAM | 1997/07/19 | Male | MPBE20000529 | JUSIKOESAHAESONGSANEOP | Manufacturing | 20200309 |
949 | POUDEL KAMAL | 1996/08/12 | Male | MPBE20000527 | JUSIKOESAHAESONGSANEOP | Manufacturing | 20200309 |
950 | POUDEL AMRIT | 1990/09/14 | Male | PSBE20000344 | SINSEONGTECH | Manufacturing | 20200309 |
951 | TRIPATHI AJAYA | 1991/05/29 | Male | PSBE20000343 | (JU)DONGNAMNISSAIKEULLINGGEUMJEONGJIJEOM | Manufacturing | 20200309 |
952 | BOHARA DIPENDRA | 1991/05/29 | Male | USBE20000225 | (JU)PYEONGCHANG | Manufacturing | 20200309 |
953 | SUBEDI JHAMKA NATH | 1988/11/08 | Male | USBE20000226 | (JU)PYEONGCHANG | Manufacturing | 20200309 |
954 | SHAHI BIPIN KUMAR | 1988/01/29 | Male | ASBE20000351 | SHINA FASTECH CO.,LTD. | Manufacturing | 20200309 |
955 | GAUTAM SUMAN | 1997/12/28 | Male | USBE20000217 | (JU)DONGNAM | Manufacturing | 20200309 |
956 | BHANDARI UMESH | 1991/12/01 | Male | CUBE20000584 | (JU)DONGBANGPUDEUMASEUTA | Manufacturing | 20200309 |
957 | RAI BISHUMAN | 1998/06/20 | Male | CUBE20000572 | DU ILCHEOLGANG | Manufacturing | 20200309 |
958 | SHAHI SAFAL | 1998/01/12 | Male | CUBE20000573 | DU ILCHEOLGANG | Manufacturing | 20200309 |
959 | SURKHALI RAM SHARAN | 1996/04/06 | Male | CUBE20000574 | DU ILCHEOLGANG | Manufacturing | 20200309 |
960 | TAMANG NUTAN KUMAR | 1996/06/26 | Male | CUBE20000576 | DAESEONGPUDEUBILJUSIKOESA | Manufacturing | 20200309 |
961 | PANDEY SHALIGRAM | 1995/09/08 | Male | CUBE20000571 | SEOUL COMMUNICATION CO.,LTD | Manufacturing | 20200309 |
Thursday, March 5, 2020
Certificate for Confirmation of Visa Issuance (March 5)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mango Casino - Las Vegas - JTG Hub
ReplyDeleteThe Mango 김포 출장안마 Casino in Las Vegas is a 파주 출장안마 boutique casino in 광주광역 출장마사지 the Las Vegas Strip with a 천안 출장샵 variety of games and promotions to cater to an 세종특별자치 출장안마 adventurous gaming