0 | S.N. | Name | Passport Number | Alien Registration Number | Human Insurance Amount | Type of Insurance | Insurance Certificate Number | Company's Name | Company's Address | Company's Telephone Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | DIPENDRA BHANDARI | 1669381 | 8008225141093 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480114600002 | (주)영화수출포장 | 699-5번지 남동공단 126/6 | 032-811-7711 |
3 | KASHI RAM PARAJULI | 1852104 | 7604285101192 | 505000 | Return Cost Insurance | 80480114690002 | 에스더블유아이(주) | 1023-2 | 031-422-7495 | |
4 | PRABIN POUDEL | 1879045 | 7704095140990 | 300000 | Return Cost Insurance | 80480114890002 | 선일공업사 | |||
5 | NETRA MAYA PURJA | 1864928 | 7605156140692 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480115100002 | 오로라섬유 | 474-1번지 | 02-998-2233 | |
6 | HARKA RAJ RAI | 1012509 | 7411095101095 | 505000 | Return Cost Insurance | 80480115120002 | 에스더블유아이(주) | 1023-2 | 031-422-7495 | |
7 | ANIL KUMAR KUNWAR | 1739960 | 7309125141898 | 505000 | Return Cost Insurance | 80480172630002 | (주)제이엠씨 | |||
8 | BIRENDRA KC | 1650518 | 6501145760193 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480172790002 | 한들(주) | 540-5번지 | 031-372-4511 | |
9 | BIRENDRA KC | 1650518 | 6501145760193 | 1401370 | Departure Guarantee Insurance | 80480172790003 | 한들(주) | 540-5번지 | 031-372-4511 | |
10 | DEEPAK BIMALI | 1679490 | 8312175140297 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480172900002 | 대지금속공업(주) | 687-8번지 시화공단 5바 721호 | 031-499-2376 | |
11 | KHEM BAHADUR THAPA | 2296497 | 7606225141097 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480173270002 | 대지금속공업(주) | 687-8번지 시화공단 5바 721호 | 031-499-2376 | |
12 | POSHKANTA PANDEY | 1793194 | 7110185220592 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480173640002 | (주)중암 | 270-33번지 | 062-952-0731 | |
13 | PRADEEP PAUDLE | 2158006 | 7807185181097 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480173650002 | (주)한미에이디엠 | 본리리 29-71 | 053-615-0050 | |
14 | NILAM KUMAR SHRESTHA | 1536524 | 7812105620196 | 500000 | Return Cost Insurance | 80480179470002 | (주)금화 | 옥산리 379-14 | 063-467-0958 | |
15 | DADHI RAM BHANDARI | 1186152 | 6701025142599 | 505000 | Return Cost Insurance | 80480185520002 | (주)피엠피티 | 701-10 남동공단124B-15L | 032-811-9934 | |
16 | JEETENDRA SHRESTHA | 1751976 | 8301265100795 | 505000 | Return Cost Insurance | 80480185550002 | 에스더블유아이(주) | 1023-2 | 031-422-7495 | |
17 | KESHAB PRASAD LAMICHHANE | 2046812 | 6901125141890 | 101000 | Return Cost Insurance | 80560006800002 | (주)신세기알테크 | |||
18 | MUKESH KHANAL | 2176083 | 7002095200698 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560006870002 | 광명산업(주)아산공장 | 역리 342-30번지 | 041-544-8612 | |
19 | ISHWAR BAHADUR KUNWAR CHHETRI | 1606690 | 8104275180294 | 404000 | Return Cost Insurance | 80560007180002 | (주)영화지점 | |||
20 | RAJENDRA POUDEL | 1696609 | 6603285600190 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560007450002 | 태양식품(주) | 사등리 505 | 055-636-5172 | |
22 | GEHENDRA BAHADUR BHANDARI | 2388035 | 7711275760198 | 404000 | Return Cost Insurance | 80560007630002 | 부천산업 | |||
23 | AMRIT BAHADUR RANA | 2048683 | 6607235141098 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560017500002 | 신한ENG | 송마리 100/100-1/104-6 | 031-983-4227 | |
24 | SAPANA TANDUKAR | 1555432 | 8007136200197 | 400000 | Return Cost Insurance | 80560017610002 | 정우금속 | |||
25 | SABITARA THARU | 1838497 | 8204166340393 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560017690002 | (주)삼아아시아 | 388-8번지 | 043-883-6853 | |
26 | MADAN LEPCHA | 1572879 | 6601225140799 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560017750002 | (주)우진이엔지 | 681-17번지 (81/18) | 032-811-9001 | |
27 | SHYAM KUMAR SHRESTHA | 1251070 | 7503045120899 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560020060002 | (주)정광기술 | 1521-4 | 051-261-7478 | |
28 | SOM BAHADUR GURUNG | 1303512 | 7508305181496 | 500000 | Return Cost Insurance | 80560020070002 | (주)문성공업 | 742-37 | 054-774-2951 | |
29 | TEJ NARAYAN BHATTARAI | 1713971 | 7602215120590 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560020080002 | (주)정광기술 | 1521-4 | 051-261-7478 | |
30 | KUMAR BICKRAM GATARAJ | 2016612 | 7812175300296 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560033860002 | (주)대광레이스 | |||
31 | NETRA BAHADUR MALLA | 1596901 | 7806135760390 | 404000 | Return Cost Insurance | 80560275140002 | 대진TEXTILE | |||
32 | SUNDAR BAHADUR GURUNG | 1803448 | 6907305760393 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560275180002 | (주)신영프리텍 | 발산리 371-5 | 031-353-2750 | |
33 | KHUMANDA BHANDARI | 1828248 | 8103315300396 | 500000 | Return Cost Insurance | 80560291680002 | (주)동진푸드 | 부평리273 | 031-529-3443 | |
34 | INDRA BAHADUR TAMANG | 1507458 | 7912215000011 | 202000 | Return Cost Insurance | 80560306440002 | (주)신일테크 | 772-11번지 | 031-356-3108 | |
35 | SITARAM CHAUDHARI | 1379444 | 7906205000022 | 505000 | Return Cost Insurance | 80560306660002 | (주)테크윈 | 751-2 | 062-945-8411 | |
36 | KRISHNACHANDRA DALLAKOTI | 1415579 | 8208235760795 | 101000 | Return Cost Insurance | 80660025690002 | 대양산업(주) | 금산리 977번지 | 054-974-3322 | |
37 | PRAKASH MARIK YADAV | 1443480 | 7408275240395 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660047310002 | 수성기체(주) | 117-1번지 | 055-267-9611 | |
38 | JHAG BAHADUR PUN | 1801454 | 8111055300499 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660047410002 | (주)네오스코 | 682-8남동공단83B-9L | 032-818-1915 | |
39 | LAXMI LAMA | 1466874 | 8002236102091 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660232900002 | 성지에이피피(주) | |||
40 | BHARAT BAHADUR SHAHI | 2390094 | 6903215141390 | 500000 | Return Cost Insurance | 80660235950002 | 동남석유공업(주) | |||
41 | CHITRA RAJ PATHAK | 2039080 | 8106275760695 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660236300002 | (주)우보테크 | 경기 평택시 청북면 토진리 632-5 | 031-683-2330 | |
42 | DHRUBA RAJ DEVKOTA | 2320147 | 7307285142090 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660236390002 | (주)최신EPP,EPS | 1352-10 시화공단1마220 | 031-432-6161 | |
43 | DURGA PRASAD JAISI NEUPANE | 2484026 | 7205075142195 | 303000 | Return Cost Insurance | 80660236460002 | 주식회사 영진 | 548-1 | 031-864-1905 | |
44 | JAYANTI TAMANG | 2893609 | 8006306760497 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660237220002 | 상경물산(주) | 수월암리 215-2번지 | 031-664-9915 | |
45 | NARAYAN KUMAR SHRESTHA | 2278135 | 7807215760499 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660246280002 | 삼환강업(주) | 720-6 (시화공단 4바 417호) | 041-356-2336 | |
47 | RAJENDRA THAPA | 2296930 | 7412305320393 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660246560002 | (주)대성테크 | 207-4번지 달천농공단지내 | 052-295-2282 | |
48 | DIPENDRA GHIMIRE | 1876651 | 7510215180993 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660265410002 | 남도캐스팅공업(주) | 363-156 | 032-561-4842 | |
49 | LAXMAN KUMAR RAI | 2073181 | 7305285181297 | 303000 | Return Cost Insurance | 80660265750002 | (주)글로스코 | 북리 1-113번지 | 053-614-7511 | |
50 | KRISHNA PRASAD SHARMA | 2058598 | 6805245180699 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660278120002 | (주)동우페이퍼텍 | 마정리 518 | 041-583-5800 | |
51 | PUSPA KUMARI BHANDARI KHAREL | 2281524 | 7902266181193 | 101000 | Return Cost Insurance | 80660285910002 | 세아테크 | 원산리 202-3번지 | 031-989-8343 | |
52 | RAJU K C | 2596583 | 6812295280197 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660303840002 | 삼미금속공업(주) | |||
53 | TEJENDRA BOHARA | 2995233 | 7308155320392 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660303960002 | (주)세진메탈 | 원산리 891-5 | 052-239-3451 | |
54 | TIKA BAHADUR RAI | 2293238 | 7404205260394 | 505000 | Return Cost Insurance | 80660304010002 | 제이아이오토모티브 주식회사 | 태곡리 929 | 063-536-4131 | |
55 | YUG RAJ NEUPANE | 2286065 | 7412145220291 | 300000 | Return Cost Insurance | 80660308040002 | (주)현성테크노 | |||
56 | PRAKASH POUDEL | 2659698 | 8001215761098 | 500000 | Return Cost Insurance | 80660317900002 | 태진합성공업(주) | |||
57 | YOGESH SINGH | 2725483 | 8609215140496 | 202000 | Return Cost Insurance | 80660318250002 | 서광무역(주)성주공장 | |||
58 | BHANDARI KHARE PUSPA KUMARI | 2281524 | 7902266181193 | 655260 | Departure Guarantee Insurance | 80781331640003 | 세아테크 | 원산리 202-3번지 | 031-989-8343 | |
59 | TEJ BAHADUR KARKI | 2174658 | 7402165142291 | 937400 | Departure Guarantee Insurance | 80870099690003 | 성훈경금속(주) | 1052번지 | 031-491-6061 | |
60 | RAJU PAHARI | 3501440 | 8012095220593 | 505000 | Return Cost Insurance | 80870157930002 | 서천산업(주) | 1232-4 | 062-952-0731 | |
61 | PARAJULI GANESH PRASAD | 3839033 | 8104175140490 | 70700 | Departure Guarantee Insurance | 80870185880003 | 보성정밀 | 3-46 | 032-863-2075 | |
62 | BAL PRASAD CHAULAGAIN | 1840797 | 7407045141492 | 505000 | Return Cost Insurance | 80870203640002 | (주)영화수출포장 | 699-5번지 남동공단 126/6 | 032-811-7711 | |
63 | DAVID SINGH | 2823147 | 8009055140498 | 500000 | Return Cost Insurance | 80870336010002 | (주)코프라 | 1352-5 시화공단 1마 215 | 031-499-2195 | |
64 | RAJ KUMAR GHALE | 1837142 | 7404255760392 | 262100 | Departure Guarantee Insurance | 80870430370003 | 화정금속 | 신1리 118-4 | 031-352-7409 | |
65 | PURUSHOTTAM KHATRI | 2494310 | 7811275760195 | 65530 | Departure Guarantee Insurance | 80870430380003 | 화정금속 | 신1리 118-4 | 031-352-7409 | |
67 | LIMBU DHAN SINGH | 1995026 | 7004305142695 | 500000 | Return Cost Insurance | 80870728380002 | 성훈엔지니어링(주) | 1291 시화4나 101 | 031-499-6061 | |
68 | LIMBU HEM BAHADUR | 3502417 | 8007305140898 | 505000 | Return Cost Insurance | 80870775450002 | 대영금속공업사 | 178-141번지 | 032-575-6551 | |
69 | RAI BAL KUMAR | 2963012 | 7104195240491 | 500000 | Return Cost Insurance | 80870781830002 | 경기R&F | 1700-2번지 시화공단 1바 403호 | 031-497-6403 | |
70 | TRILOCHAN ADHIKARI | 3284763 | 7004215141494 | 500000 | Return Cost Insurance | 80870990560002 | 성훈엔지니어링(주) | 1291 시화4나 101 | 031-499-6061 | |
71 | GURUNG LIL BAHADUR | 1876326 | 8010215180792 | 500000 | Return Cost Insurance | 80871162600002 | 신한주철공업(주) | 송곡1리 1395-1번지 | 054-956-8877 | |
74 | GAUTAM BODHA RAJ | 4011908 | 8001015302196 | 500000 | Return Cost Insurance | 80871353940002 | 소광실업 | 부송리 72-3 | 070-8182-1693 | |
75 | THAPA SANDES | 3857449 | 7809265200895 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871393300002 | 부흥산업 | 봉암리 453번지 | 011-239-6845 | |
76 | RIM BAHADUR THAPA | 2967890 | 8207165300394 | 357780 | Departure Guarantee Insurance | 80871430700006 | (주)제이와이 | 궁평리 247-5 | 041-546-6252 | |
77 | DILLI RAJ ACHARYA | 3317800 | 7402075181392 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871431020002 | 씨디에스(주) | 소동리 341-11 | 041-545-6700 | |
79 | NABIN GHALE | 3579781 | 8102285300797 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871431260002 | 다은텍 | 510-1번지 | 031-863-4321 | |
80 | NABIN GHALE | 3579781 | 8102285300797 | 1092640 | Departure Guarantee Insurance | 80871431260003 | 다은텍 | 510-1번지 | 031-863-4321 | |
81 | BHIM BAHADUR GURUNG | 3508536 | 7508075201398 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871465900002 | (주)이오타 | 충남 천안시 신당동 112 | 041-567-0254 | |
83 | BAIKUNTHA TIWARI | 3011531 | 8404055120590 | 500000 | Return Cost Insurance | 80871602090002 | 대일미장합판 | 나전리 710번지 | 055-329-6711 | |
85 | MAN BAHADUR SHRESTHA | 2897617 | 7809025200998 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871639900002 | 대진호 | 503-17 흥화아파트 1-1002 | 041-934-1969 | |
86 | DEVANAND CHAUDHARI | 3197859 | 7605125141493 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871712740002 | 창신장갑 | 358-138번지 15/4 | 053-593-6157 | |
88 | GOKARNA PANTA | 3509843 | 8303135200696 | 2053820 | Departure Guarantee Insurance | 80871757910003 | (주)우리황토 | 608번지 | 041-741-7575 | |
90 | PHOMBU JEEWAN | 3991286 | 8212155760898 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871797160002 | 성남화학 | 전궁리 39-2 | 031-323-1039 | |
91 | DEVKOTA PRAKASH | 3887813 | 8212055761399 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871839970002 | (주)성일판지 | 서리 5-5 | 031-339-2941 | |
92 | KC CHHETRI DEVRAJ | 2688734 | 8204185240695 | 1030700 | Departure Guarantee Insurance | 80871840570005 | 혜연산업 | 윤외리 1550 (주)제황중공업 내 | 010-9399-0981 | |
95 | LAL KAJI TAMANG | 2676370 | 7302175181495 | 500000 | Return Cost Insurance | 80871883680002 | 한호산업(주) | 율암리 127-1번지 | 031-354-4177 | |
97 | RAJAN KUMAR BASNET | 1838170 | 8205315760593 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871884290002 | 헤스넷에이엠에스(주) | 178-182 | 032-577-0240 | |
100 | TILAK DHINGAL GURUNG | 3827785 | 7812255000045 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871923960002 | 금실농장 | 광천리 50-7 | 041-353-7984 | |
101 | SUMIT ANGBUHANG | 2092148 | 8302065141097 | 500000 | Return Cost Insurance | 80871957090002 | 부건니트 | 봉정리 545 | 054-931-3052 | |
102 | DAL BAHADUR THAPA | 3336378 | 7811225600293 | 787120 | Departure Guarantee Insurance | 80871994820005 | (주)제이와이 | 궁평리 247-5 | 041-546-6252 | |
107 | LILA BAHADUR GURUNG | 3258191 | 7210245000033 | 505000 | Return Cost Insurance | 80872032080002 | (주)씨엔씨텍 | 고모리 481-2 | 031-541-2492 | |
108 | KARNA BAHADUR RANA | 3063384 | 7402035141298 | 500000 | Return Cost Insurance | 80872032220002 | (주)세명하이트 | 성동리 693-8번지 | 031-932-9551 | |
109 | BIJAY GURUNG | 2579314 | 7610185300497 | 500000 | Return Cost Insurance | 80872044740002 | 월드스티치 | 17-415호 동화상가 414호 | 02-2264-2389 | |
113 | BASANT LUITEL | 3303345 | 8708245240298 | 500000 | Return Cost Insurance | 80872101650002 | 우진기업 | 가선리 233-1 | 055-759-5005 | |
115 | BUDDHI JANGA GURUNG | 2561952 | 7912205220393 | 70900 | Departure Guarantee Insurance | 80970089930003 | 태평판지주식회사 | 산 436 | 061-362-6969 | |
116 | SHARMA TEJINDRA | 3906443 | 7908015220790 | 70900 | Departure Guarantee Insurance | 80970089940003 | 태평판지주식회사 | 산 436 | 061-362-6969 | |
118 | BASANTA PAUDEL | 3266356 | 8403145240690 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970090040002 | (주)피엔에스레이싱 | 낙산리 655-5 | 054-975-4934 | |
119 | SUK BAHADUR GURUNG | 3502683 | 6805115300894 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970109600002 | 세운정밀 | 서하리 538-1 | 052-254-0900 | |
121 | BIKASH SINGH | 2117883 | 8008015760399 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970131510002 | (주)피앤씨산업 | 귀래리 316-2 | 031-352-9868 | |
124 | BUDHATHOKI AMMAR BAHADUR | 2721904 | 7503135260393 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970196880002 | 화인이엠씨 | 경기도 화성시 장안면 장안로 480-128 독정리 276-84 | 031-8059-5840 | |
125 | GURUNG MEN BAHADUR | 2454457 | 6903235142298 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970205130002 | 에스에이치컴퍼니 | 방축리282-4 비동 | 031-942-4902 | |
126 | LOKENDRA PRASHAD BHATT | 3773894 | 8402095600297 | 1239570 | Departure Guarantee Insurance | 80970218150003 | 경일기업 | 한내리 120-8 | 055-633-1808 | |
127 | PUN MAGAR HIM BAHADUR | 2147952 | 7511015760395 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970233210002 | 주식회사에코필산업 | 325-4 | 031-631-8150 | |
129 | MADHU GHOTANE GURUNG | 2132606 | 6709245760293 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970277230002 | (주)신영프리텍 | 발산리 371-5 | 031-353-2750 | |
130 | POUDEL ARJUN | 2733538 | 7904105180893 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970277710002 | 금영정공(주) | 595-5번지 | 053-581-9133 | |
131 | PHURPA LAMA | 2814270 | 8202246140599 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970304450002 | (주)파버나인 | 728-2번지 남동공단157B 4L | 032-814-6900 | |
132 | NEUPANE HOM NATH | 2478884 | 7504295142198 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970328900002 | 주식회사에스와이케이블 | 1391-49, 50 | 031-366-7981 | |
134 | BHUDEV RAI | 1991954 | 7607045000033 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970514900002 | 영광호 | 1000-6 | 017-410-9197 | |
136 | SHREE PRASAD LIMBU | 2301441 | 8003255141299 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970707720002 | 유성호 | 대명리 487 | 031-984-9720 | |
137 | DEUBA KESHAV BAHADUR | 2873984 | 7410085260293 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970773200002 | 동양실리콘 주식회사 | 도곡리 292 | 031-671-3571 | |
138 | DEUBA KESHAV BAHADUR | 2873984 | 7410085260293 | 1351730 | Departure Guarantee Insurance | 80970773200003 | 동양실리콘 주식회사 | 도곡리 292 | 031-671-3571 | |
139 | SURENDRA MAHARJAN | 3046320 | 7809255200390 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970773710002 | 국환호 | 911-23 | 041-933-5086 | |
140 | SURYA BAHADUR LAMA | 2494039 | 7803215520192 | 505000 | Return Cost Insurance | 80970863900002 | 청해수산(제302청해호) | 율림리 20 | 061-644-5658 | |
144 | GYAN BAHADUR CHEMJONG | 3331888 | 8306015200691 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970896680002 | 청진실업 | 간파리 252-3 | 031-832-0974 | |
145 | SRAWAN RAJ PANTA | 2058898 | 8008225620194 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970921400002 | 비테크 | 738-2 반월공단 5블럭 23호 | 031-494-2816 | |
146 | SRAWAN RAJ PANTA | 2058898 | 8008225620194 | 1368810 | Departure Guarantee Insurance | 80970921400004 | 비테크 | 738-2 반월공단 5블럭 23호 | 031-494-2816 | |
148 | GURUNG RUDRA BAHADUR | 3856731 | 7111215340498 | 1325390 | Departure Guarantee Insurance | 80971052680003 | (주)박달재 LPC | 연박리 1283 | 043-642-2000 | |
151 | KESHAB PRASAD BHURTEL | 2783039 | 8004075180993 | 527630 | Departure Guarantee Insurance | 80971165220003 | 태림산업 | 오동리 410 리다산업(주)내 | 054-541-1083 | |
152 | LAXMAN BELBASE | 2980285 | 8709225760591 | 835760 | Departure Guarantee Insurance | 80971274560003 | 삼호산업 | 만정리 701번지 | 031-659-0200 | |
153 | TARANATH ACHARYA | 3579440 | 7904225300593 | 452250 | Departure Guarantee Insurance | 80971274580003 | 엠에스니트 | 금현리 114-2번지 | 031-542-7780 | |
154 | BISHNU PRASAD POUDEL | 3252100 | 7712225300691 | 452250 | Departure Guarantee Insurance | 80971274590003 | 엠에스니트 | 금현리 114-2번지 | 031-542-7780 | |
155 | PREM PRASAD BHUSAL | 3655058 | 7409185780392 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971274760002 | 광우섬유 | 서울특별시 도봉구 해등로16다길 10 (창동) | 02-990-1289 | |
157 | PRAMOD CHANDRA OLI | 3143711 | 8203115760690 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971347240002 | 영훈산업 | 양귀리640-10 | 031-884-4306 | |
158 | SHREE PRASAD THAPA | 2147716 | 7804215120894 | 766110 | Departure Guarantee Insurance | 80971385570003 | 동양식품 | 1742-2 | 051-265-6305 | |
159 | RAI KUMAR | 2844163 | 7203045200796 | 1172840 | Departure Guarantee Insurance | 81070101770003 | 이화닛트 | 인천 서구 대곡동 449-2번지 | 010-5470-2254 | |
161 | PRASAI KUL PRASAD | 4032865 | 7910305260496 | 71560 | Departure Guarantee Insurance | 81070341820004 | 동진C&P | 내리 839-6 | 053-583-4500 | |
162 | PANDEY SHEELA | 4001352 | 8803036300393 | 81000 | Departure Guarantee Insurance | 81070357730004 | 일송 | 석포리 772-23 | 031-351-4283 | |
163 | RAJ KUMAR BHANDARI | 2035629 | 8007095141798 | 77000 | Departure Guarantee Insurance | 81070385310003 | 삼원친환경 | 642-6번지 72B 7L 1층 일부 | 070-7124-6291 | |
164 | PASSANG YELMOO LAMA | 2337577 | 7305015760695 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070386200002 | 화진정밀(주) | 신리 114-2 | 031-8059-0127 | |
167 | PANTH PADAM | 5241169 | 8509305140895 | 1053840 | Departure Guarantee Insurance | 81180044800003 | (주)피제이알텍 | 인천 서구 경서동 682-3번지1블럭 4롯트 | 032-561-0787 | |
169 | MANOJ NEPALI | 2940767 | 8307095141491 | 500000 | Return Cost Insurance | 81270291210002 | 박병옥 | 경기 김포시 대곶면 1070 | 032-765-9923 | |
170 | K C DIPAK | 4681311 | 8806295180998 | 500000 | Return Cost Insurance | 81270439160002 | (주)파카텍스 | 경상북도 의성군 봉양면 농공마전길 46-15 | 054-834-5440 | |
171 | DHAN MAYA PURJA | 3746247 | 7410226580198 | 505000 | Return Cost Insurance | 80871465770002 | (주)동양식품 | 경기 포천시 가산면 | 031-541-1581 | |
172 | PITAMBER JNAWALI | 2914385 | 7409075180894 | 500000 | Return Cost Insurance | 80871758400002 | 부경기업 | 경남 거제시 아주동 | 055-680-6802 | |
173 | DHURBA RAJ PANDEY | 1965647 | 8205135300393 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970367650002 | 대한실업 | 경기 양주시 율정동 | 031-866-8206 | |
174 | KARKI TIRTHA BAHADUR | 4096656 | 7807155560293 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970943170002 | 허주영 | 경남 통영시 인평동 | 055-643-9379 | |
175 | RAI RACHHA KUMAR | 2479635 | 7206285200796 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971057800002 | ||||
176 | CHITRA BAHADUR GURUNG | 3764858 | 7008305480199 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971127800002 | (주)한스텍 | 충남 당진군 송악면 | 041-356-7511 | |
177 | BIKASH KHANIYA | 3038568 | 8609255320295 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971165360002 | 진양화학(주) | 울산시 남구 여천동 | 052-278-0700 | |
178 | MAHARJAN RAJU | 3964364 | 8505255300792 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971165630002 | ||||
179 | POUDYAL JAYA RAM | 3284713 | 7206015143891 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971230670002 | ||||
180 | BIST KAMAL SINGH | 2275544 | 7306255142595 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971343420002 | (주)한국종합금속 | 인천 서구 경서동 | 032-561-2331 | |
181 | TAMANG PRAKASH | 2399236 | 7605255300598 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971366590002 | ||||
182 | GHAN BIKRAM MALLA | 2385140 | 7701045760790 | 500000 | Return Cost Insurance | 81060850000002 | ||||
183 | KOIRALA NARAN BAHADUR | 4018812 | 8012265142397 | 500000 | Return Cost Insurance | 81061062420002 | 한림스퀴즈캐스팅(주) | 인천 서구 가좌동 | 032-582-2801 | |
184 | RAI KUMAR | 2844163 | 7203045200796 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070101770002 | 이화닛트 | 인천 서구 대곡동 | 010-5470-2254 | |
185 | GAUTAM PRALAHAD | 2270217 | 6805205180897 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070122730002 | 대협철강(주) | 경기 화성시 양감면 | 031-354-4256 | |
186 | ADHIKARI NETRA LAL | 4707640 | 7207305340290 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070268420002 | ||||
187 | KRISHNA RAJ BHATTA | 2066129 | 8307205640190 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070297870002 | 계성양계영농조합법인 | 강원 삼척시 도계읍 | 033-554-3188 | |
189 | DEEPAK RAJ BIST | 3130308 | 8212265160191 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070386420002 | 범양수산 | 제주 서귀포시 남원읍 | 064-764-6656 | |
190 | GURUNG NANDA KUMARI | 4712128 | 8708286560297 | 500000 | Return Cost Insurance | 81160080360002 | ||||
191 | ACHARYA BASU DEV | 4278375 | 8902245300193 | 500000 | Return Cost Insurance | 81160113560002 | 컨파이드 | 경기도 포천시 부흥로 | 031-542-8080 | |
192 | SHARMA DEBENDRA PRASAD | 5247788 | 7901045820195 | 500000 | Return Cost Insurance | 81160347580002 | 삼미금속공업(주) | 경기 시흥시 정왕동 | 031-497-2296 | |
193 | SHER BAHADUR KHANDKA | 3563979 | 7510255320297 | 500000 | Return Cost Insurance | 81160347740002 | ||||
194 | ADHIKARI SHIVA RAJ | 3837438 | 7506015320599 | 500000 | Return Cost Insurance | 81170058510002 | ||||
195 | SHYAM BAHADUR DHUNGEL | 2035003 | 8201045780499 | 500000 | Return Cost Insurance | 81270160320002 | 주식회사 신흥섬유 | 서울특별시 도봉구 덕릉로53길 | 02-993-5121 | |
197 | DEEPENDRA ADHIKARI | 3794072 | 8804245520196 | 505000 | Return Cost Insurance | 80971001700002 | 금남호 | 전남 여수시 화양면 | 061-685-6580 | |
201 | JHAINDRA SUBEDI | 1873284 | 7611305200491 | 1465290 | Departure Guarantee Insurance | 81160033330003 | 윌코패키지주식회사 | 충남 연기군 전의면 | 041-863-5300 | |
202 | TOYANATH ADHIKARI | 2464694 | 7805225760013 | 500000 | Return Cost Insurance | 81270291750002 | 일죽푸른농원 | 경기도 안성시 일죽면 사실로 | 031-674-5780 | |
204 | SUKU RAM TAMANG | 1911427 | 8404275000042 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970921580002 | 하경임 | 경남 고성군 삼산면 | 011-557-2214 | |
205 | SURYA PRASAD THAPALIYA | 3596488 | 8412025600298 | 500000 | Return Cost Insurance | 80970921430002 | 한영수산 | 경남 거제시 장목면 | 055-635-0545 | |
206 | DEEPAK BAHADUR RANA MAGAR | 3814755 | 8501255140992 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971049220002 | ||||
207 | GYANU LAMA TAMANG | 3022330 | 7704215240596 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070311440002 | ||||
208 | SIDDA PRASAD RAI | 2864875 | 8005175761193 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070404670002 | ||||
210 | RAM KRISHNA PANTHI SUNAR | 2686288 | 8411305100994 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971165480002 | 동산섬유 | 경기 하남시 풍산동 | 031-793-6176 | |
211 | RAI BAJINDRA NAMROWA | 3014466 | 7708315760193 | 500000 | Return Cost Insurance | 80971169470002 | ||||
212 | GURUNG RAJ KUMAR | 5654319 | 9102195180294 | 500000 | Return Cost Insurance | 81270430580002 | 유성하이테크(주) | 경상북도 영천시 언하공단2길 | 054-336-5678 | |
213 | RAM SAMPANG | 3055825 | 7209025761295 | 505000 | Return Cost Insurance | 80971165690002 | ||||
214 | RAMESH POKHREL | 3006169 | 8310185220295 | 505000 | Return Cost Insurance | 80971127420002 | ||||
215 | MANOJ KUMAR CHAPAGAIN | 2318328 | 8104085300799 | 500000 | Return Cost Insurance | 81070298090002 | ||||
