It is notify that the flight schedule has been received on 2074 Shrawan 25 for the people metioned in the list. On 2074 Shrawan 16, further information regarding flight details(last flight schedule) will be published till evening. It is noticed to fill up the form of CCVI immediately at the EPS office who didn't fill that form and also informed that all the processes have to complete on specified time and day. Otherwise it will be cancelled. Flight schedule can be changed at any time from HRD Korea.
No. | Company Name (Korean) | Name | Gender | Date of Birth | Possible Entry Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21세기농장 | RANA DHOJ RAI | M | 1981-09-18 | 9-Aug-17 | |
2 | 상민목장 | ASHIK BAHADUR CHHETRI | M | 1980-10-21 | 9-Aug-17 | |
3 | 석봉농장 | MAHARJAN RAJESH | M | 1981-05-07 | 9-Aug-17 | |
4 | 이용기 | MALEPATI BIDUR | M | 1982-03-02 | 9-Aug-17 | |
5 | 전영삼농장 | VES RAJ DALLAKOTI | M | 1981-07-19 | 9-Aug-17 | |
6 | 창원농장 | BASNET NARAYAN | M | 1974-09-25 | 9-Aug-17 | |
7 | 창원농장 | POUDEL SOM NATH | M | 1976-01-16 | 9-Aug-17 | |
8 | 탐라축산 | PARAJULI RUDRA PRASAD | M | 1979-08-28 | 9-Aug-17 | |
9 | (주)남영 | RAI SAN BAHADUR | M | 1988-11-27 | 9-Aug-17 | |
10 | (주)다산월드 | RAI SUBASH | M | 1989-11-30 | 9-Aug-17 | |
11 | (주)다산월드 | SHERPA SANGE THILEY | M | 1987-08-24 | 9-Aug-17 | |
12 | (주)대신환경산업 | GURUNG JITCAR | M | 1979-05-27 | 9-Aug-17 | |
13 | (주)대신환경산업 | KHADKA SANO BHAI | M | 1979-11-29 | 9-Aug-17 | |
14 | (주)대한기업 | THADA MAGAR SAGAR | M | 1990-04-16 | 9-Aug-17 | |
15 | (주)동림메라민 | DAHAL YAKA RAJ | M | 1983-10-25 | 9-Aug-17 | |
16 | (주)새롬섬유 | JABEGOO PRABIN | M | 1988-01-29 | 9-Aug-17 | |
17 | (주)성진 | LIMBU NARESH | M | 1989-09-22 | 9-Aug-17 | |
18 | (주)성진 | MAGAR SANU RAJ | M | 1991-10-11 | 9-Aug-17 | |
19 | (주)제일특수인쇄공업사 | RAI KALAK | M | 1987-08-09 | 9-Aug-17 | |
20 | (주)케이디씨 | PANDIT LAIIT KUMAR | M | 1985-10-05 | 9-Aug-17 | |
21 | (주)태봉산업기술 | SHRESTHA JIBAN | M | 1990-10-06 | 9-Aug-17 | |
22 | (주)팜텍 | BARAL RAJU | M | 1980-12-15 | 9-Aug-17 | |
23 | (주)팜텍 | GHARTI BALKRISHNA | M | 1981-05-15 | 9-Aug-17 | |
24 | (주)포천수지 | PURNA BAHADUR GURUNG | M | 1986-03-10 | 9-Aug-17 | |
25 | (주)풍전비철일산공장 | JIBAN RAI | M | 1986-03-23 | 9-Aug-17 | |
26 | (주)한진정공 | ANIL B K | M | 1986-02-15 | 9-Aug-17 | |
27 | (주)한진정공 | LAL BAHADUR TAMANG | M | 1978-09-18 | 9-Aug-17 | |
28 | 거영실업 | REGMI DHAN PRASAD | M | 1985-07-29 | 9-Aug-17 | |
29 | 거영실업 | SINGH THAKURI GYAN BAHADUR | M | 1986-11-21 | 9-Aug-17 | |
30 | 경북산업(주) | SUBEDI KESHAB PRASAD | M | 1987-11-14 | 9-Aug-17 | |
31 | 고려냉장식품(주) | SHRESTHA MANIKA | F | 1977-12-02 | 9-Aug-17 | |
32 | 광명산업 | SHAHI DIL | M | 1982-01-25 | 9-Aug-17 | |
33 | 금호테크니칼주식회사 | GAUTAM TIKAWATI | F | 1982-06-08 | 9-Aug-17 | |
34 | 금호테크니칼주식회사 | TAMLING SUBBA KARUNA | F | 1978-09-12 | 9-Aug-17 | |
35 | 남광실업 | ACHARYA BISHNU PRASAD | M | 1984-09-17 | 9-Aug-17 | |
36 | 대림케미칼(주) | SAMBAHAMPHE CHANDRA | M | 1986-03-15 | 9-Aug-17 | |
37 | 대성산업 | POUDELI SHASI KIRAN | M | 1988-09-07 | 9-Aug-17 | |
38 | 대양산업사 | GURUNG KAMAL | M | 1987-08-22 | 9-Aug-17 | |
39 | 대양산업사 | LAMICHHANE MANOJ | M | 1989-07-24 | 9-Aug-17 | |
40 | 대영산업 | SHIVA RAJ PARAJULI | M | 1987-02-18 | 9-Aug-17 | |
41 | 대우섬유제2공장 | RIM BAHADUR THAPA | M | 1980-04-13 | 9-Aug-17 | |
42 | 대우섬유제2공장 | SOVIT BAHADUR SARU | M | 1983-01-01 | 9-Aug-17 | |
43 | 대원패키지 | DARJEE KAMAL | M | 1990-11-23 | 9-Aug-17 | |
44 | 대원패키지 | DHAKAL SHALIKRAM | M | 1990-09-04 | 9-Aug-17 | |
45 | 대화산업 | GARBUJA TARA | M | 1991-12-13 | 9-Aug-17 | |
46 | 덕수기전(주) | GURUNG VIKAS | M | 1990-01-30 | 9-Aug-17 | |
47 | 동방전기공업(주) | DAHAL MANI KUMAR | M | 1987-07-31 | 9-Aug-17 | |
48 | 디오텍(주) | K C SHREERAM | M | 1990-12-01 | 9-Aug-17 | |
49 | 명성산업 | TAMANG KIRAN KUMAR | M | 1991-06-27 | 9-Aug-17 | |
50 | 명성정공 | LIMBU MAN KUMAR | M | 1987-12-05 | 9-Aug-17 | |
51 | 부성산업 | PARIYAR PRADIP | M | 1989-12-28 | 9-Aug-17 | |
52 | 삼화금속 | RAI PRITHI RAJ | M | 1985-05-03 | 9-Aug-17 | |
53 | 서현산업 | GURUNG SAJAN | M | 1992-03-16 | 9-Aug-17 | |
54 | 성원산업 | MUDBARI RAM SHARAN | M | 1988-06-22 | 9-Aug-17 | |
55 | 성진정밀 | RAJ KUMAR RAI | M | 1983-02-24 | 9-Aug-17 | |
56 | 신덕산업(주) | THAPA NARENDRA | M | 1989-12-28 | 9-Aug-17 | |
57 | 신화산업 | CHANDRA SUBEDI | M | 1984-03-31 | 9-Aug-17 | |
58 | 왕자NHC(주) | KESHAB JABEGU | M | 1982-02-20 | 9-Aug-17 | |
59 | 워싱나라 | ADHIKARI RAJESH HARI | M | 1992-03-11 | 9-Aug-17 | |
60 | 원일포장 | PUN ROL KUMAR | M | 1990-03-24 | 9-Aug-17 | |
61 | 원일포장 | SUBEDI DINESH | M | 1990-11-03 | 9-Aug-17 | |
62 | 유림산전(주) | KHATRI MANOJ | M | 1988-08-06 | 9-Aug-17 | |
63 | 유림산전(주) | LAMSAL BALRAM | M | 1991-02-02 | 9-Aug-17 | |
64 | 은하섬유 | RAI PRATAP | M | 1989-02-14 | 9-Aug-17 | |
65 | 인더퍼니처주식회사 | BUDATHOKI PRAKASH | M | 1979-10-02 | 9-Aug-17 | |
66 | 인더퍼니처주식회사 | NAGENDRA RAI | M | 1981-12-30 | 9-Aug-17 | |
67 | 전일섬유(주) | RAI BHUPRAJ | M | 1991-02-10 | 9-Aug-17 | |
68 | 제일C&M | KHADKA BHARAT | M | 1986-10-22 | 9-Aug-17 | |
69 | 제일C&M | SHYAM KUMAR SHRESTHA | M | 1984-12-01 | 9-Aug-17 | |
70 | 제일실업 | NEUPANE NARAYAN | M | 1987-01-05 | 9-Aug-17 | |
71 | 제일실업 | YADAV BIPIN KUMAR | M | 1986-01-04 | 9-Aug-17 | |
72 | 주식회사 드림오토 | BUDHA PREM BAHADUR | M | 1986-10-22 | 9-Aug-17 | |
73 | 주식회사문화 | BEL KUMAR GURUNG | M | 1986-06-10 | 9-Aug-17 | |
74 | 주식회사문화 | KRISHNA BAHADUR GURUNG | M | 1986-12-31 | 9-Aug-17 | |
75 | 주식회사미화퍼니쳐 | TUMBAPO DHIREN | M | 1988-11-05 | 9-Aug-17 | |
76 | 주식회사부강냉열 | DHAKAL PRABIN | M | 1986-01-30 | 9-Aug-17 | |
77 | 주식회사부강냉열 | LAWATI AMAR BAHADUR | M | 1990-12-21 | 9-Aug-17 | |
78 | 주식회사부강냉열 | TANDUKAR SACHIN | M | 1991-01-02 | 9-Aug-17 | |
79 | 주식회사신진 | KHADKA SANTOSH | M | 1992-02-01 | 9-Aug-17 | |
80 | 주식회사신진 | NIR KUMAR RAI | M | 1986-09-29 | 9-Aug-17 | |
81 | 주식회사신진 | RAWAT SHER BAHADUR | M | 1991-06-22 | 9-Aug-17 | |
82 | 주식회사신진 | SHAHI SOVITBAHADUR | M | 1992-03-06 | 9-Aug-17 | |
83 | 주식회사엘림테크 | SHRESTHA RABI NARAYAN | M | 1987-05-19 | 9-Aug-17 | |
84 | 주식회사케이와이 | HIM BAHADUR BASNET | M | 1985-09-21 | 9-Aug-17 | |
85 | 주식회사케이와이 | PREM GHARTI | M | 1985-12-29 | 9-Aug-17 | |
86 | 주식회사태광시스템 | KAMI SHERPA | M | 1985-01-26 | 9-Aug-17 | |
87 | 주식회사태광시스템 | LAKPA SHERPA | M | 1982-11-25 | 9-Aug-17 | |
88 | 중앙엔지니어링(주) 제천지점 | KHUBAL GAUTAM | M | 1986-05-28 | 9-Aug-17 | |
89 | 지산정밀 | THAPA YAM BAHADUR | M | 1987-06-29 | 9-Aug-17 | |
90 | 찬양씨엔씨(C&C) | BUDHATHOKI MANOJ | M | 1991-06-24 | 9-Aug-17 | |
91 | 창신장갑 | POUDEL HARI PRASAD | M | 1985-10-31 | 9-Aug-17 | |
92 | 코코세라믹(주) | ADHIKARI CHIRANJIVI | M | 1978-05-17 | 9-Aug-17 | |
93 | 태진기계(주) | SHREES KUMAR | M | 1989-01-28 | 9-Aug-17 | |
94 | 태진기계(주) | SINGH JUGAL KISHOR | M | 1990-01-15 | 9-Aug-17 | |
95 | 태진이엔지 | BINOD KUMAR RAI | M | 1975-09-19 | 9-Aug-17 | |
96 | 태흥철강공업(주) | MALLA SANTOSH | M | 1987-11-26 | 9-Aug-17 | |
97 | 풍국다이스(주) | RAMKAJI KHATIWADA | M | 1989-07-30 | 9-Aug-17 | |
98 | 풍일산업 | DIPAK SUBEDI | M | 1985-03-18 | 9-Aug-17 | |
99 | 한국제과유리산업 | PAKUWAL BHESH RAJ | M | 1988-01-17 | 9-Aug-17 | |
100 | 한울퍼니처 | BHUSAL BISHNU PRASAD | M | 1990-11-23 | 9-Aug-17 | |
101 | 한울퍼니처 | TAMANG AMRIT KUMAR | M | 1986-04-23 | 9-Aug-17 | |
102 | 한일포장 | SINGHAK LIL BAHADUR | M | 1988-01-09 | 9-Aug-17 | |
103 | 현미금속 | RAMESWAR KANDANGWA | M | 1980-02-07 | 9-Aug-17 | |
104 | 현주산업 | NIRAULA BUDDHI MAN | M | 1980-10-31 | 9-Aug-17 | |
105 | 현주산업 | RAI ABIKESHAR | M | 1982-10-27 | 9-Aug-17 | |
106 | 현진(주) | CHHETRI SABIR KUMAR | M | 1991-04-16 | 9-Aug-17 | |
107 | 현진(주) | TAMRAKAR SUDIP | M | 1989-09-05 | 9-Aug-17 | |
108 | 효성산업 | GAUTAM GOVINDA | M | 1990-03-13 | 9-Aug-17 | |
109 | 흥국텍스타일 | TEJ BAHADUR PUN | M | 1987-11-13 | 9-Aug-17 |
No comments:
Post a Comment