The mentioned persons should submit the mentioned pursuant's documents at office under the date on Ashadh 30, 2074. And on the date Ashadh 29, 2074, Thursday morning, those mentioned persons should go to the Nepal Investment Bank, Lazimpat(4005058, 4005069) in order to take the plane ticket from 10:30 am to until 05:00 pm. Also should present yourself at EPS office, on Ashadh 31, 2074 at 11:30 am on Saturday taking necessary documents including labour agreement, passport. Ariving on specified time and date will depart Korea. It is notify that all the process will be cancelled if the employees didn't do it on specified time and date. Flight schedule can be changed at any time from HRD Korea. After the last flight, if the persons didn't departure, then in pursuant of rule US $100 is charged as penalty for flight cancelled.
| ||||||||||||
Flight List of 2017 July 17, 18 & 19(2074 Shrawan 2,3 & 4) | ||||||||||||
No | Company(Korean) | Name | Gender | Date of Birth | Departure Date | Remarks | ||||||
A-1 | 나충길 농장 | SHAKYA KISHOR | M | 1977-11-30 | 17-Jul-17 | |||||||
A-2 | 미나리재배농가(함병요) | THOKAR LAMA BIKRAM | M | 1987-03-12 | 17-Jul-17 | |||||||
A-3 | 박남식농장 | RANA RAMESH KUMAR | M | 1986-05-19 | 17-Jul-17 | |||||||
A-4 | 서상운 농장 | RANA SHREE BAHADUR | M | 1979-07-25 | 17-Jul-17 | |||||||
A-5 | 세림농장 | SINJALI TUK BAHADUR | M | 1992-01-17 | 17-Jul-17 | |||||||
A-6 | 소재권 | RAI INDRA SWOR | M | 1992-09-20 | 17-Jul-17 | |||||||
A-7 | 소재권 | SUBBA SANJAY | M | 1992-11-04 | 17-Jul-17 | |||||||
A-8 | 승진농장 | GURUNG KRISHNA MAN | M | 1993-09-06 | 17-Jul-17 | |||||||
A-9 | 신선농원 | RANA MAGAR BISHNU | M | 1994-10-23 | 17-Jul-17 | |||||||
A-10 | 안지찬 | CHAND NARENDRA BAHADUR | M | 1994-01-02 | 17-Jul-17 | |||||||
A-11 | 영농조합법인금악목장 | OLI KAMAL BAHADUR | M | 1996-07-16 | 17-Jul-17 | |||||||
A-12 | 오종훈 | NEUPANE MOHAN | M | 1996-12-02 | 17-Jul-17 | |||||||
A-13 | 오종훈 | THAMSUHANG SANJOG | M | 1998-01-27 | 17-Jul-17 | |||||||
A-14 | 은아농장 | RAI PURNA | M | 1992-11-10 | 17-Jul-17 | |||||||
A-15 | 은주농장 | PRASAI DILLI RAM | M | 1997-04-12 | 17-Jul-17 | |||||||
A-16 | 이강훈 | ACHARYA DIPAK KUMAR | M | 1997-06-06 | 17-Jul-17 | |||||||
A-17 | 이동진 | RAI PAWAN KHAMLA | M | 1997-05-27 | 17-Jul-17 | |||||||
A-18 | 이동혁 | RAI BIJAYA | M | 1995-10-15 | 17-Jul-17 | |||||||
A-19 | 이병걸 | BHUSAL DILLIRAJ | M | 1990-06-09 | 17-Jul-17 | |||||||
A-20 | 이사골농원 | BASTOLA MAHESH KUMAR | M | 1996-10-09 | 17-Jul-17 | |||||||
A-21 | 이사골농원 | SHARMA KAMAL | M | 1995-10-23 | 17-Jul-17 | |||||||
A-22 | 이상덕 | DHIMAL MALINA | F | 1992-08-22 | 17-Jul-17 | |||||||
A-23 | 이승남 | PRAJAPATI SACHIN | M | 1998-03-23 | 17-Jul-17 | |||||||
A-24 | 이승남 | THING DEV | M | 1998-02-03 | 17-Jul-17 | |||||||
A-25 | 이재복 | GIRI TEJINDRA | M | 1990-05-10 | 17-Jul-17 | |||||||
A-26 | 이태인 | LIMEL MAGAR SUNDAR | M | 1991-08-13 | 17-Jul-17 | |||||||
A-27 | 이향미 | RAI HARKA BAHADUR | M | 1986-01-28 | 17-Jul-17 | |||||||
A-28 | 임순환 | B K RAJU | M | 1997-01-06 | 17-Jul-17 | |||||||
A-29 | 임순환 | KARKI PREM BAHADUR | M | 1992-10-17 | 17-Jul-17 | |||||||
A-30 | 임용현 | ACHARYA SANTOSH | M | 1997-05-08 | 17-Jul-17 | |||||||
A-31 | 정예농장 | BUDHATHOKI UMESH BAHADUR | M | 1988-01-27 | 17-Jul-17 | |||||||
A-32 | 정용일농장 | KSHETTRY RAJESH | M | 1992-12-09 | 17-Jul-17 | |||||||
A-33 | 정우농장 | SHAH KAMAL BIKRAM | M | 1996-07-20 | 17-Jul-17 | |||||||
A-34 | 제일농장 | ACHARYA KESHAB | M | 1997-11-28 | 17-Jul-17 | |||||||
A-35 | 제주한우 | TAMANG PRABIN | M | 1996-12-27 | 17-Jul-17 | |||||||
A-36 | 최민숙 | PUNMAGAR BIKASH | M | 1995-07-24 | 17-Jul-17 | |||||||
A-37 | 학구농장 | SHARMA SUDIP | M | 1991-08-24 | 17-Jul-17 | |||||||
A-38 | 한국철농장 | GIRI DIPAK | M | 1994-07-16 | 17-Jul-17 | |||||||
A-39 | 한성희(한영인삼) | PANDEY PRAKASH | M | 1997-03-06 | 17-Jul-17 | |||||||
A-40 | 해경농장 | BISWAKARMA KHAGENDRA | M | 1996-03-21 | 17-Jul-17 | |||||||
A-41 | 해경농장 | DEVKOTA GUNRAJ | M | 1997-01-23 | 17-Jul-17 | |||||||
A-42 | 해남버섯영농조합법인 | BHATTARAI HIMLAL | M | 1987-06-01 | 17-Jul-17 | |||||||
A-43 | 향진농장 | ACHARYA ARBIN | M | 1994-08-10 | 17-Jul-17 | |||||||
A-44 | 허창선 | THAMDEN LIMBU AMRIT | M | 1983-05-31 | 17-Jul-17 | |||||||
A-45 | 허향숙 | THAPA MAGAR SANJU | M | 1995-08-13 | 17-Jul-17 | |||||||
A-46 | 형제파프리카 | BASNET LAXMAN | M | 1994-12-20 | 17-Jul-17 | |||||||
A-47 | 황금농장 | THAPA MAGAR MILAN | M | 1991-10-15 | 17-Jul-17 | |||||||
A-48 | 황금들농장 | JABEGU RABINA | F | 1982-04-16 | 17-Jul-17 | |||||||
A-49 | 황금들농장 | POKHAREL KRISHNAKALA | F | 1980-12-26 | 17-Jul-17 | |||||||
A-50 | 흙비나리농장 | PUN JAGAT KUMARI | F | 1979-04-17 | 17-Jul-17 | |||||||
A-51 | 흙비나리농장 | RAI NIRMALA | F | 1978-01-09 | 17-Jul-17 | |||||||
A-52 | 안성진 | SYANGBA SUNIL | M | 1992-08-13 | 17-Jul-17 | |||||||
A-53 | 안지찬 | SHERPA PHURBA | M | 1997-11-03 | 17-Jul-17 | |||||||
A-54 | 안효섭 | LAWATI TILAK SING | M | 1994-12-15 | 17-Jul-17 | |||||||
A-55 | 오목골목장 | REGMI YOGENDRA | M | 1987-03-08 | 17-Jul-17 | |||||||
A-56 | 오성훈 | BASNET SAHADEV | M | 1994-04-02 | 17-Jul-17 | |||||||
A-57 | 유일농장 | RAI KARMA CHANDRA | M | 1981-06-22 | 17-Jul-17 | |||||||
A-58 | 은성축산 | BHATTARAI HOM PRASAD | M | 1995-09-01 | 17-Jul-17 | |||||||
A-59 | 이재환 | GURUNG KHAGENDRA | M | 1988-05-27 | 17-Jul-17 | |||||||
A-60 | 이재환 | LAMA RAJESH | M | 1990-12-29 | 17-Jul-17 | |||||||
A-61 | 이종주(미나리농가) | RIMAL MIN BAHADUR | M | 1987-10-27 | 17-Jul-17 | |||||||
A-62 | 이종주(미나리농가) | THARU UDAYRAJ | M | 1987-08-10 | 17-Jul-17 | |||||||
A-63 | 임마누엘 농장 | BANIYA ROSHAN | M | 1991-08-14 | 17-Jul-17 | |||||||
A-64 | 임마누엘 농장 | KARKI KISHOR | M | 1994-07-25 | 17-Jul-17 | |||||||
A-65 | 장재농장 | TAMANG JAGAT BAHADUR | M | 1985-09-22 | 17-Jul-17 | |||||||
A-66 | 장정원 | GURUNG BAL KRISHNA | M | 1992-07-25 | 17-Jul-17 | |||||||
A-67 | 친환경동백영농 조합법인 | KHAMCHA BIKRAM | M | 1996-06-10 | 17-Jul-17 | |||||||
A-68 | 친환경동백영농 조합법인 | RAI PARBAT KUMAR | M | 1996-07-31 | 17-Jul-17 | |||||||
A-69 | 삼성양돈 | THAMDEN SANTOSH | M | 1992-05-08 | 17-Jul-17 | |||||||
A-70 | 소고목장 | THAPA NAWARAJ | M | 1992-11-24 | 17-Jul-17 | |||||||
A-71 | 신기창농장 | GARBUJA PUN HEMAN | M | 1991-12-04 | 17-Jul-17 | |||||||
A-72 | 영재농장 | RAI SANDESH | M | 1981-03-02 | 17-Jul-17 | |||||||
A-73 | 우리들농장 | BISHWAKARMA AMRIT | M | 1995-07-12 | 17-Jul-17 | |||||||
A-74 | 이병욱 | KANDEL LAXMI PRASAD | M | 1984-02-26 | 17-Jul-17 | |||||||
A-75 | 이병욱 | THAPA MOHAN | M | 1987-10-11 | 17-Jul-17 | |||||||
A-76 | 이부섭 | RAI PHANINDRA | M | 1992-02-03 | 17-Jul-17 | |||||||
A-77 | 이부섭 | TAMANG PURNA BAHADUR | M | 1993-08-21 | 17-Jul-17 | |||||||
A-78 | 이창빈농장 | PANDEY GOBINDA | M | 1995-01-19 | 17-Jul-17 | |||||||
A-79 | 이현종 | BASHYAL GANESH | M | 1997-04-02 | 17-Jul-17 | |||||||
A-80 | 장원농장 | PANDEY BAL BAHADUR | M | 1982-04-01 | 17-Jul-17 | |||||||
A-81 | 전승균(농장) | NEUPANE ROHIT | M | 1990-02-21 | 17-Jul-17 | |||||||
A-82 | 전승균(농장) | SUBBA GUMAN SINGH | M | 1987-10-31 | 17-Jul-17 | |||||||
A-83 | 정영일 | GARBUJA RAMCHANDRA | M | 1991-02-01 | 17-Jul-17 | |||||||
A-84 | 정용일 | JOSHI ARJUN RAJ | M | 1995-08-13 | 17-Jul-17 | |||||||
A-85 | 정용일 | POUDEL BHESHRAJ | M | 1995-01-11 | 17-Jul-17 | |||||||
A-86 | 정현농장 | BHUSAL NILAM | M | 1995-10-27 | 17-Jul-17 | |||||||
A-87 | 청솔축산 | THAPA NAR SINGH | M | 1984-12-30 | 17-Jul-17 | |||||||
A-88 | 칠갑마루 | THAPA AMAN | M | 1995-08-03 | 17-Jul-17 | |||||||
A-89 | 하빈농장 | THAKUR RAVI KUMAR | M | 1993-04-24 | 17-Jul-17 | |||||||
M-1 | (주)성우에스알에스 | BHUSAL LEKHANATH | M | 1990-10-31 | 18-Jul-17 | |||||||
M-2 | (주)성우에스알에스 | LIMBU RESH BAHADUR | M | 1988-02-10 | 18-Jul-17 | |||||||
M-3 | (주)성우에스알에스 | TIMALSINA DINESH | M | 1991-01-27 | 18-Jul-17 | |||||||
M-4 | (주)신광플라텍 | KARKI RAM BAHADUR | M | 1997-12-24 | 18-Jul-17 | |||||||
M-5 | (주)신광플라텍 | PANDEY PUKAR | M | 1997-12-23 | 18-Jul-17 | |||||||
M-6 | (주)신광플라텍 | TUMBAPO CHUMLUNG | M | 1997-09-12 | 18-Jul-17 | |||||||
M-7 | (주)예림임업 | ARYAL BISHAL | M | 1991-12-01 | 18-Jul-17 | |||||||
M-8 | (주)예림임업 | RANA TEK BAHADUR | M | 1991-10-19 | 18-Jul-17 | |||||||
M-9 | (주)예림임업 | SAPKOTA SURESH | M | 1992-06-11 | 18-Jul-17 | |||||||
M-10 | (주)예림임업 | SHERPA ANG NIMA | M | 1990-09-26 | 18-Jul-17 | |||||||
M-11 | (주)예림임업 | THAPA SURESH KUMAR | M | 1991-10-24 | 18-Jul-17 | |||||||
M-12 | (주)예림임업 | TIWARI SUNDAR RAJ | M | 1991-11-26 | 18-Jul-17 | |||||||
M-13 | (주)오성이엔씨토스템 | DUBE GHANASHYAM | M | 1991-05-17 | 18-Jul-17 | |||||||
M-14 | (주)오성이엔씨토스템 | GURUNG AJAYA BAHADUR | M | 1992-01-29 | 18-Jul-17 | |||||||
M-15 | (주)유진하이텍 | DARNAL DHIREN | M | 1996-06-24 | 18-Jul-17 | |||||||
M-16 | (주)유진하이텍 | RAI NISHAN | M | 1996-11-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-17 | (주)한결섬유 | KHATRI SUJAL | M | 1997-02-13 | 18-Jul-17 | |||||||
M-18 | ichair | GAUTAM BISHAL | M | 1990-09-28 | 18-Jul-17 | |||||||
M-19 | 건화피앤피 | IMBUNG INDRA BAHADUR | M | 1981-07-19 | 18-Jul-17 | |||||||
M-20 | 건화피앤피 | SHAH HEM KUMAR | M | 1983-04-19 | 18-Jul-17 | |||||||
M-21 | 구정마루(주) | RANA MAGAR KHAMBA BAHADUR | M | 1993-05-16 | 18-Jul-17 | |||||||
M-22 | 구정마루(주) | SHAHI MANARAJ | M | 1991-11-12 | 18-Jul-17 | |||||||
M-23 | 구정마루(주) | SYANGTAN BHIM BAHADUR | M | 1992-07-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-24 | 구정마루(주) | TAMANG ANIL | M | 1992-02-06 | 18-Jul-17 | |||||||
M-25 | 그린켐 | KARKI AVINASH | M | 1990-01-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-26 | 그린켐 | KHANAL PRAKASH | M | 1989-04-29 | 18-Jul-17 | |||||||
M-27 | 그린켐 | RAI SUSHIL | M | 1989-04-16 | 18-Jul-17 | |||||||
M-28 | 금산콘크리트주식회사 | KHANAL RAM KUMAR | M | 1981-10-26 | 18-Jul-17 | |||||||
M-29 | 메이비원주식회사 | POUDEL BIJU KUMAR | M | 1982-11-18 | 18-Jul-17 | |||||||
M-30 | 새빛철강주식회사 | BHANDARI PRAKASH | M | 1980-09-12 | 18-Jul-17 | |||||||
M-31 | 새빛철강주식회사 | RAI MAN BAHADUR | M | 1979-08-20 | 18-Jul-17 | |||||||
M-32 | 서울수출포장(주) | CHAUDHARY HARI NARAYAN | M | 1993-01-18 | 18-Jul-17 | |||||||
M-33 | 서울수출포장(주) | SHERPA ANGRINJEE | M | 1992-08-25 | 18-Jul-17 | |||||||
M-34 | 에코리빙 주식회사 | JOSHI ANESHRAJ | M | 1994-06-16 | 18-Jul-17 | |||||||
M-35 | 에코싸이클 | RAI BINITA | F | 1989-01-15 | 18-Jul-17 | |||||||
M-36 | 에코싸이클 | SAUD DAN BAHADUR | M | 1990-04-23 | 18-Jul-17 | |||||||
M-37 | 우리가구 | LAMSAL SHANKAR | M | 1993-05-09 | 18-Jul-17 | |||||||
M-38 | 우리가구 | MALLA DEEPENDRA | M | 1992-12-20 | 18-Jul-17 | |||||||
M-39 | 주식회사동방메탈 | RANA MAGAR BIKAL | M | 1990-04-25 | 18-Jul-17 | |||||||
M-40 | 주식회사동방메탈 | SHRESTHA AVISHEK PRASAD | M | 1989-08-28 | 18-Jul-17 | |||||||
M-41 | 주식회사원푸드에프앤비 | GURUNG RAJKUMAR | M | 1994-02-24 | 18-Jul-17 | |||||||
M-42 | 주식회사원푸드에프앤비 | PANDEY YUBARAJ | M | 1992-12-21 | 18-Jul-17 | |||||||
M-43 | 주식회사원푸드에프앤비 | TAMANG BHABIN | M | 1997-01-20 | 18-Jul-17 | |||||||
M-44 | 진율FNT | BAJAGAI ARUN | M | 1994-02-20 | 18-Jul-17 | |||||||
M-45 | 진율FNT | GHIMIRE DILIP | M | 1993-08-25 | 18-Jul-17 | |||||||
M-46 | 진율FNT | SUBEDI SHREE RAM | M | 1993-07-16 | 18-Jul-17 | |||||||
M-47 | 현대산업분체 | KARKI HARIKRISHNA | M | 1995-07-10 | 18-Jul-17 | |||||||
M-48 | 현대산업분체 | POUDEL KESHAV RAJ | M | 1994-05-18 | 18-Jul-17 | |||||||
M-49 | (주)대산에스피 | KALAUNI PUSP RAJ | M | 1988-01-27 | 18-Jul-17 | |||||||
M-50 | (주)키프로토 | B K RAM BAHADUR | M | 1991-12-22 | 18-Jul-17 | |||||||
M-51 | (주)키프로토 | RAI PRADIP | M | 1991-06-12 | 18-Jul-17 | |||||||
M-52 | 대한밴드 | GHIMIRE MITRA BAHADUR | M | 1986-11-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-53 | 성화산업 | POUDYAL PADMA PANI | M | 1984-01-21 | 18-Jul-17 | |||||||
M-54 | 성화산업 | RAI DHARMA RAJ | M | 1989-02-26 | 18-Jul-17 | |||||||
M-55 | 주식회사코비아 | LAMA PEMBA | M | 1993-05-07 | 18-Jul-17 | |||||||
M-56 | 주식회사코비아 | RAUT SUMAN | M | 1993-11-28 | 18-Jul-17 | |||||||
M-57 | 주식회사파인프로텍 | NEMBANG DEU MAN | M | 1993-12-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-58 | 주식회사파인프로텍 | NIROULA TIKARAM | M | 1991-12-27 | 18-Jul-17 | |||||||
M-59 | 주식회사하이원 | THAPALIYA MAHESH KUMAR | M | 1985-09-19 | 18-Jul-17 | |||||||
M-60 | 진영산업 | GIRI AMRIT | M | 1992-07-02 | 18-Jul-17 | |||||||
M-61 | 진영산업 | GURUNG RANJIT | M | 1992-07-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-62 | 진영산업 | PAHADI NABARAJ | M | 1993-05-07 | 18-Jul-17 | |||||||
M-63 | 진영산업 | TAMANG RAJU | M | 1992-04-01 | 18-Jul-17 | |||||||
M-64 | (주)내외 | DEWAN SUMAN | M | 1995-02-11 | 18-Jul-17 | |||||||
M-65 | (주)대진유리산업 | POKHREL SURAJ | M | 1989-03-17 | 18-Jul-17 | |||||||
M-66 | (주)대진유리산업 | THAPA BISHAL | M | 1989-06-16 | 18-Jul-17 | |||||||
M-67 | (주)동양이엔지 | RAI BUDDIBAHADUR | M | 1994-09-05 | 18-Jul-17 | |||||||
M-68 | (주)동양이엔지 | RAI PRABIN | M | 1991-11-19 | 18-Jul-17 | |||||||
M-69 | (주)선정유리횡성지점 | BELBASE NARAYAN PRASAD | M | 1989-10-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-70 | (주)선정유리횡성지점 | GYAWALI BASANTA | M | 1989-03-11 | 18-Jul-17 | |||||||
M-71 | (주)신원비에스 | ACHARYA SANTOSH | M | 1990-06-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-72 | (주)신원비에스 | BHANDARI SANTOSH | M | 1989-09-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-73 | (주)영신물산 | ADHIKARI DHAKA RAM | M | 1985-03-07 | 18-Jul-17 | |||||||
M-74 | (주)영신물산 | SUBBA GANESH KUMAR | M | 1979-07-02 | 18-Jul-17 | |||||||
M-75 | (주)한결섬유 | BHUSAL PADAMPANI | M | 1994-07-04 | 18-Jul-17 | |||||||
M-76 | (주)한결섬유 | DHAKAL GHANASHYAM | M | 1997-02-27 | 18-Jul-17 | |||||||
M-77 | (주)한결섬유 | SAPKOTA JAGDISH | M | 1995-10-05 | 18-Jul-17 | |||||||
M-78 | 대근공업 | RAI BAL BAHADUR | M | 1993-10-19 | 18-Jul-17 | |||||||
M-79 | 미성산업 | BHATTARAI SHREEDHAR | M | 1986-07-25 | 18-Jul-17 | |||||||
M-80 | 미성산업 | RAI KABINDRA | M | 1990-11-13 | 18-Jul-17 | |||||||
M-81 | 미성산업 | SHRESTHA JEEBAN | M | 1984-09-13 | 18-Jul-17 | |||||||
M-82 | 서동산업 | PARAJULI BHESHRAJ | M | 1987-03-29 | 18-Jul-17 | |||||||
M-83 | 서동산업 | SHERPA LHAKPA GYALZEN | M | 1986-09-17 | 18-Jul-17 | |||||||
M-84 | 스폰지뱅크(SpongeBank) | CHAUDHARY RAM KUMAR | M | 1991-01-07 | 18-Jul-17 | |||||||
M-85 | 에코싸이클 | CHAULAGAIN ANU | F | 1990-08-01 | 18-Jul-17 | |||||||
M-86 | 제주민속식품 | BASTOLA HOMNATH | M | 1996-07-16 | 18-Jul-17 | |||||||
M-87 | 주식회사코아테크 | KHATIWADA MANOJ | M | 1990-12-30 | 18-Jul-17 | |||||||
M-88 | 주식회사코아테크 | SHARMA VISHNU | M | 1994-07-07 | 18-Jul-17 | |||||||
M-89 | 진양정밀 | GAIHRE NARBHUPAL | M | 1988-02-16 | 18-Jul-17 | |||||||
M-90 | 태승식품 | GOLE ALOK KUMAR | M | 1992-10-07 | 18-Jul-17 | |||||||
M-91 | 태승식품 | TAMANG SIMON | M | 1991-12-07 | 18-Jul-17 | |||||||
M-92 | 한라육계(영농조합법인) | KHATRI HEMANT KUMAR | M | 1996-07-18 | 18-Jul-17 | |||||||
M-93 | 한라육계(영농조합법인) | SIBA SAHIL | M | 1995-03-28 | 18-Jul-17 | |||||||
M-94 | 한라육계(영농조합법인) | SUBEDI YUBRAJ | M | 1995-11-06 | 18-Jul-17 | |||||||
A-90 | 오종두부여농장 | RANA BUDDHI BAHADUR | M | 1994-08-30 | 19-Jul-17 | |||||||
A-91 | 용전두채 | CHHETRI TEK BAHADUR | M | 1989-08-31 | 19-Jul-17 | |||||||
A-92 | 용전두채 | LAWATI GANGA | M | 1987-04-18 | 19-Jul-17 | |||||||
A-93 | 우영호농장 | PHAL CHHAP BAHADUR | M | 1996-01-05 | 19-Jul-17 | |||||||
A-94 | 우영호농장 | POUDEL LEKHNATH | M | 1995-10-03 | 19-Jul-17 | |||||||
A-95 | 윤광영 | THAKUR PANKAJ KUMAR | M | 1995-11-22 | 19-Jul-17 | |||||||
A-96 | 이봉호 | KHADKA NABIN | M | 1995-12-29 | 19-Jul-17 | |||||||
A-97 | 이봉호 | MAGAR NARESH | M | 1995-08-02 | 19-Jul-17 | |||||||
A-98 | 이형섭 농장 | MAGAR HUM BAHADUR | M | 1995-04-09 | 19-Jul-17 | |||||||
A-99 | 이형섭 농장 | SHRESTHA GAJENDRA NARAYAN | M | 1997-02-07 | 19-Jul-17 | |||||||
A-100 | 장갑용농장 | RAYAMAJHI JHAPENDRA JUNG | M | 1997-03-10 | 19-Jul-17 | |||||||
A-101 | 정겨운농장 | PANTA PRAKASH | M | 1994-04-16 | 19-Jul-17 | |||||||
A-102 | 조석제농장 | RAI RONING HANG DUMEE | M | 1995-06-22 | 19-Jul-17 | |||||||
A-103 | 조석제농장 | SYANGBO PRABESH KUMAR | M | 1996-02-23 | 19-Jul-17 | |||||||
A-104 | 조원호농장 | GAUTAM PHADINDRA | M | 1995-10-29 | 19-Jul-17 | |||||||
A-105 | 조원호농장 | LAMICHHANE BHIM BAHADUR | M | 1995-08-09 | 19-Jul-17 | |||||||
A-106 | 조이농장 | CHEMJONG SIKUM HANG | M | 1994-07-31 | 19-Jul-17 | |||||||
A-107 | 조준호 농장 | KHATRI SHYAM | M | 1995-08-26 | 19-Jul-17 | |||||||
A-108 | 주석곤 | ARYAL CHHABILAL | M | 1995-08-22 | 19-Jul-17 | |||||||
A-109 | 주석곤 | KHANAL SURAJ | M | 1995-11-04 | 19-Jul-17 | |||||||
A-110 | 다래농장 | RIMAL BABURAM | M | 1993-11-01 | 19-Jul-17 | |||||||
A-111 | 범일농장 | GNAWALI NIRMAL | M | 1992-01-29 | 19-Jul-17 | |||||||
A-112 | 삼일산장농원 | DHUNGANA SANTOSH | M | 1997-05-24 | 19-Jul-17 | |||||||
A-113 | 삼일산장농원 | K C BIRENDRA | M | 1993-07-09 | 19-Jul-17 | |||||||
A-114 | 새정성목장 | BHANDARI BHESHRAJ | M | 1987-02-14 | 19-Jul-17 | |||||||
A-115 | 석창용 농장 | BHATTARAI JANAK | M | 1995-08-24 | 19-Jul-17 | |||||||
A-116 | 석창용 농장 | CHAPAGAIN KRISHNA | M | 1996-02-03 | 19-Jul-17 | |||||||
A-117 | 설재훈농장 | BASTOLA BHES RAJ | M | 1992-08-22 | 19-Jul-17 | |||||||
A-118 | 세진농장 | KHAREL BAL KUMAR | M | 1983-03-17 | 19-Jul-17 | |||||||
A-119 | 세진농장 | LIMBU TEJ BAHADUR | M | 1986-02-02 | 19-Jul-17 | |||||||
A-120 | 송민석농장 | RAI KHADGA KUMAR | M | 1984-01-15 | 19-Jul-17 | |||||||
A-121 | 송민석농장 | THAPA TULA BAHADUR | M | 1986-03-14 | 19-Jul-17 | |||||||
A-122 | 송촌호반농장 | ACHARYA PADAM PRASAD | M | 1997-03-21 | 19-Jul-17 | |||||||
A-123 | 심화섭 농장 | SHRESTHA KHAGENDRA | M | 1983-09-25 | 19-Jul-17 | |||||||
A-124 | 심화섭 농장 | THAPA DIL BAHADUR | M | 1982-05-18 | 19-Jul-17 | |||||||
A-125 | 옥이농장 | POKHREL NARAYAN | M | 1988-02-21 | 19-Jul-17 | |||||||
A-126 | 이영순농장 | RAI SANJU | M | 1996-08-13 | 19-Jul-17 | |||||||
A-127 | 채원농장 | PAUDEL SUMAN | M | 1994-11-24 | 19-Jul-17 | |||||||
A-128 | 천대섭농장 | SAPKOTA PRITAM | M | 1990-04-30 | 19-Jul-17 | |||||||
A-129 | 천지인농원 | KARKI SUDARSAN | M | 1993-08-04 | 19-Jul-17 | |||||||
A-130 | 천지인농원 | LAMA TAMANG BIMAL | M | 1992-10-19 | 19-Jul-17 | |||||||
A-131 | 청아목장 | BUDHA MAGAR DURGA | M | 1992-04-25 | 19-Jul-17 | |||||||
A-132 | 초원농장 | BASNET DIPENDRA | M | 1996-03-28 | 19-Jul-17 | |||||||
A-133 | 초원농장 | GURUNG BHABINDRA | M | 1995-08-09 | 19-Jul-17 | |||||||
A-134 | 최선재 | GURUNG PASHUPATI | M | 1984-09-30 | 19-Jul-17 | |||||||
A-135 | 최준호 | GURUNG SAJAN | M | 1995-11-11 | 19-Jul-17 | |||||||
A-136 | 태환원예농장1 | LAWATI AMAR KUMAR | M | 1985-12-17 | 19-Jul-17 | |||||||
A-137 | 한세종축영농조합법인 | PAUDEL MADAN | M | 1997-05-06 | 19-Jul-17 | |||||||
A-138 | 한세종축영농조합법인 | SAPKOTA BIJAYA | M | 1995-04-14 | 19-Jul-17 | |||||||
A-139 | 한양종돈 | ADHIKARI RAM KRISHNA | M | 1994-06-15 | 19-Jul-17 | |||||||
A-140 | 한양종돈 | BASNET ROSHAN | M | 1997-04-20 | 19-Jul-17 | |||||||
A-141 | 한양종돈 | POUDEL CHHETRI JIT BAHADUR | M | 1995-07-15 | 19-Jul-17 | |||||||
A-142 | 혁자농장 | JIMEE SHANKAR | M | 1995-08-26 | 19-Jul-17 | |||||||
A-143 | 황영숙 | LIMBU DIPEN | M | 1993-03-11 | 19-Jul-17 | |||||||
A-144 | 황영숙 | RAI DIPAK | M | 1982-08-20 | 19-Jul-17 | |||||||
A-145 | 황인천 농장 | BHATTRAI ASHOK | M | 1995-09-21 | 19-Jul-17 | |||||||
A-146 | 황준희 | BIST PAWAN | M | 1995-06-03 | 19-Jul-17 | |||||||
A-147 | 황진농장 | BASNET BISHWASH | M | 1996-04-10 | 19-Jul-17 | |||||||
A-148 | 황진호농장 | BASHYAL TILAK | M | 1995-11-23 | 19-Jul-17 | |||||||
Documents need to submit in this office are as follows
| ||||||||||||
1 | Needs bank voucher of Machhapuchhre bank for which you have to deposit dollar's Nepali rupees 46.20 in the EPS office account. | |||||||||||
2 | You need bank voucher of Everest Bank from Gwarko for which you have to deposit Rs.1000 in the foreign employment welfare fund's whose a/c no. is 00101102200006. | |||||||||||
3 |
Needs photocopies of having foreign employment insurance of 6 years from Nepal life insurance, Prime life insurance, Surya Life Insurance company, National life insurance company, LIC Life Insurance company, Gurans Life Insurance company or Asian Life Insurance company.
| |||||||||||
4 |
Photocopies of pre-orientation training's certificate.
| |||||||||||
The End |
Wednesday, July 12, 2017
Flight Schedule: 2074-04-02_Final
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment