The mentioned persons should submit the mentioned pursuant's documents at office under the date on Shrawan 20, 2074. And on the date Shrawan 19, 2074, Thursday morning, those mentioned persons should go to the Nepal Investment Bank, Lazimpat(4005058, 4005069) in order to take the plane ticket from 10:30 am to until 05:00 pm. Also should present yourself at EPS office, on Shrawan 21, 2074 at 11:30 am on Saturday taking necessary documents including labour agreement, passport. Ariving on specified time and date will depart Korea. It is notify that all the process will be cancelled if the employees didn't do it on specified time and date. Flight schedule can be changed at any time from HRD Korea. After the last flight, if the persons didn't departure, then in pursuant of rule US $100 is charged as penalty for flight cancelled.
Documents need to submit in this office are as follows
1 Needs bank voucher of Machhapuchhre bank for which you have to deposit dollar's Nepali rupees 46.20 in the EPS office account.
2 You need bank voucher of Everest Bank from Gwarko for which you have to deposit Rs.1000 in the foreign employment welfare fund's whose a/c no. is 00101102200006.
3 Needs photocopies of having foreign employment insurance of 6 years from Nepal life insurance, Prime life insurance, Surya Life Insurance company, National life insurance company, LIC Life Insurance company, Gurans Life Insurance company or Asian Life Insurance company.
4 Photocopies of pre-orientation training's certificate. |
No | Company(Korean) | Name | Gender | Date of Birth | Departure Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 에스비농장 | LAMA ABHISHEK | M | 1996-02-21 | 2017-08-07 | |
A-2 | 에스비농장 | LIMBU SURAJ BAHADUR | M | 1996-04-10 | 2017-08-07 | |
A-3 | 에스비농장 | THAKURI RAJESH KUMAR | M | 1992-05-31 | 2017-08-07 | |
A-4 | 연병석 | DHUNGEL SANJEEB | M | 1995-09-22 | 2017-08-07 | |
A-5 | 연병석 | SHRESTHA ISHOR | M | 1997-07-17 | 2017-08-07 | |
A-6 | 오순자농장 | SHRESTHA KIRAN | M | 1994-10-03 | 2017-08-07 | |
A-7 | 오순자농장 | TAMANG SURENDRA | M | 1997-01-04 | 2017-08-07 | |
A-8 | 오진호 | POUDEL RUKMANGAT | M | 1997-04-11 | 2017-08-07 | |
A-9 | 이규필농장 | MECHE BIKRAM | M | 1995-05-26 | 2017-08-07 | |
A-10 | 이규필농장 | PAUDEL ANIL | M | 1996-03-28 | 2017-08-07 | |
A-11 | 화선농원 | BHUJEL BHAGAWAN | M | 1994-07-03 | 2017-08-07 | |
A-12 | 신우축산 | LIMBU JIT KUMAR | M | 1982-05-29 | 2017-08-07 | |
A-13 | 신천영농조합법인 | THAPA SANJAY | M | 1992-06-29 | 2017-08-07 | |
A-14 | 영농조합법인귀한농부 | GHARTI MAGAR LOKENDRA | M | 1992-01-25 | 2017-08-07 | |
A-15 | 영농조합법인귀한농부 | TAMANG RAMU | M | 1991-07-25 | 2017-08-07 | |
A-16 | 이강천농장 | GAUDEL SHIBA | M | 1996-03-11 | 2017-08-07 | |
A-17 | 이강천농장 | SAPKOTA ROMAN | M | 1996-07-13 | 2017-08-07 | |
A-18 | 이남권 농장 | BUDHATHOKI PRAKASH | M | 1996-06-25 | 2017-08-07 | |
A-19 | 이남권 농장 | CHAUDHARY DILIP KUMAR | M | 1996-05-16 | 2017-08-07 | |
A-20 | 이종재농장 | CHAUDHARY YAM BAHADUR | M | 1994-04-30 | 2017-08-07 | |
A-21 | 이화축산영농조합법인 | GAUTAM SUMAN | M | 1996-02-28 | 2017-08-07 | |
A-22 | 이화축산영농조합법인 | KUNWAR SAGAR | M | 1996-06-23 | 2017-08-07 | |
A-23 | 이화축산영농조합법인 | THAPA MAGAR MIKA | M | 1995-09-10 | 2017-08-07 | |
A-24 | 장춘집농장 | ANGBO BIKASH | M | 1996-12-20 | 2017-08-07 | |
A-25 | 장춘집농장 | PANDEY SURYA | M | 1994-11-19 | 2017-08-07 | |
A-26 | 조대철 | MUDBARI DINESH | M | 1997-10-30 | 2017-08-07 | |
A-27 | 지상농원 | LAWATI SURENDRA | M | 1994-03-20 | 2017-08-07 | |
A-28 | 최화숙 | DUMRE DHARMA RAJ | M | 1993-12-07 | 2017-08-07 | |
A-29 | 광운농장 | PAUDEL KRISHNA | M | 1993-09-06 | 2017-08-07 | |
A-30 | 김완기 | MUKTAN PRADIP KUMAR | M | 1996-10-20 | 2017-08-07 | |
A-31 | 김완기 | SHERCHAN KUMAR | M | 1996-11-05 | 2017-08-07 | |
A-32 | 김진동 | RAI PRABIN | M | 1996-08-23 | 2017-08-07 | |
A-33 | 김호남농장 | KATUWAL CHETRAJ | M | 1990-10-28 | 2017-08-07 | |
A-34 | 김호남농장 | NEMBANG SURESH | M | 1991-01-11 | 2017-08-07 | |
A-35 | 농업회사법인서림(주) | BHANDARI INDRA KUMAR | M | 1993-11-01 | 2017-08-07 | |
A-36 | 대석난농장 | GHARTI KHAM MAYA | M | 1988-02-24 | 2017-08-07 | |
A-37 | 대석난농장 | LAMICHHANE PATHAK SUJATA | M | 1980-10-14 | 2017-08-07 | |
A-38 | 박문규농장 | BARAHI DIPESH | M | 1986-12-02 | 2017-08-07 | |
A-39 | 박문규농장 | GARBUJA RAJU | M | 1990-03-08 | 2017-08-07 | |
A-40 | 부귀영화농장 | GURUNG KSHETRA BAHADUR | M | 1983-11-18 | 2017-08-07 | |
A-41 | 부귀영화농장 | PATHAK KHADGA KUMAR | M | 1982-01-18 | 2017-08-07 | |
A-42 | 부흥농장 | GHARTIMAGAR NIMKANT | M | 1986-02-27 | 2017-08-07 | |
A-43 | 송강영농조합법인 | BHARATI BABU RAM | M | 1982-12-29 | 2017-08-07 | |
A-44 | 송찬수 | KARKI AJIT | M | 1993-06-26 | 2017-08-07 | |
A-45 | 송찬수 | SHRESTHA NABIN | M | 1994-03-12 | 2017-08-07 | |
A-46 | 여명구농장 | BUDHATHOKI ROM BAHADUR | M | 1995-04-05 | 2017-08-07 | |
A-47 | 이규삼농장 | MOKTAN BABURAM | M | 1993-12-05 | 2017-08-07 | |
A-48 | 이규삼농장 | RAWAT NAR BAHADUR | M | 1993-11-30 | 2017-08-07 | |
A-49 | 이기원 | THAPA MILAN | M | 1994-05-30 | 2017-08-07 | |
A-50 | 이동기 | BHUSAL BIKASH | M | 1996-03-01 | 2017-08-07 | |
A-51 | 이동기 | KAHAR SUNIL | M | 1994-09-12 | 2017-08-07 | |
A-52 | 임병억 농장 | RANA SAROJ | M | 1995-12-01 | 2017-08-07 | |
A-53 | 임병억 농장 | TAMANG BIJAY | M | 1996-10-14 | 2017-08-07 | |
A-54 | 장일농장 | SHRESTHA BIJAYA | M | 1993-04-09 | 2017-08-07 | |
A-55 | 장일농장 | SINGH PUSKAR KUMAR | M | 1991-04-25 | 2017-08-07 | |
A-56 | 전규남(인주네 농장) | LUITEL RAJKUMAR | M | 1994-07-16 | 2017-08-07 | |
A-57 | 전흥갑농장 | BEGHA SUK BAHADUR | M | 1993-10-20 | 2017-08-07 | |
A-58 | 전흥갑농장 | KADAYAT SHANKAR BAHADUR | M | 1993-11-28 | 2017-08-07 | |
A-59 | 정삼선 | POUDEL MANOJ | M | 1993-11-16 | 2017-08-07 | |
A-60 | 정삼선 | RAUT TULASI BAHADUR | M | 1994-05-22 | 2017-08-07 | |
A-61 | 주석용농장 | KARKI MOHAN | M | 1993-12-06 | 2017-08-07 | |
A-62 | 주석용농장 | SHARMA SUNIL PRASAD | M | 1995-06-24 | 2017-08-07 | |
A-63 | 준호농장 | RAI MACHINDRA BAHADUR | M | 1984-03-22 | 2017-08-07 | |
A-64 | 푸른농장 | TIMILSENA BIKASH | M | 1992-11-04 | 2017-08-07 | |
A-65 | 푸른농장 | TIWARI SHANKAR | M | 1992-07-30 | 2017-08-07 | |
A-66 | 피그피아 | REGMI RAJIV | M | 1993-07-06 | 2017-08-07 | |
A-67 | 학성농장 | POKHREL SAGAR | M | 1994-03-15 | 2017-08-07 | |
A-68 | 한솔농원 | BHUSAL ARJUN | M | 1985-01-28 | 2017-08-07 | |
A-69 | 현수네농장 | BUDHA MAGAR BINAYA | M | 1995-09-04 | 2017-08-07 | |
A-70 | 화경농장 | POUDEL JIBAN | M | 1995-07-12 | 2017-08-07 | |
M-1 | (주)세운INT | CHAUHAN YUBARAJ | M | 1987-06-21 | 2017-08-08 | |
M-2 | (주)에스엠테크텍스 | MUKHIYA KHADGA BAHADUR | M | 1982-01-25 | 2017-08-08 | |
M-3 | (주)에스엠테크텍스 | RAI SUBAS | M | 1993-06-19 | 2017-08-08 | |
M-4 | (주)에스엠테크텍스 | TAMANG SUSANTA | M | 1993-05-21 | 2017-08-08 | |
M-5 | (주)에스엠테크텍스 | TAMANG WAIBA RESHAM | M | 1991-04-08 | 2017-08-08 | |
M-6 | (주)영신물산 | SAH RAM NARESH | M | 1987-04-24 | 2017-08-08 | |
M-7 | (주)좋은창만들기 | NEPAL BISHAL | M | 1987-03-12 | 2017-08-08 | |
M-8 | (주)태산기획 | NEUPANE PRADEEP | M | 1992-09-18 | 2017-08-08 | |
M-9 | (주)태산기획 | RAYAMAJHI PRAKASH | M | 1992-05-16 | 2017-08-08 | |
M-10 | YBS섬유 | BISHWAKARMA AJIP | M | 1994-07-18 | 2017-08-08 | |
M-11 | 금성스펀지 | THAPA TEK BAHADUR | M | 1990-09-18 | 2017-08-08 | |
M-12 | 금성스펀지 | THOKAR SURESH | M | 1990-01-09 | 2017-08-08 | |
M-13 | 네오인더스트리 | BARAL RAMESH | M | 1992-11-14 | 2017-08-08 | |
M-14 | 네오인더스트리 | PANDEY RADHA KRISHNA | M | 1992-08-17 | 2017-08-08 | |
M-15 | 네오인더스트리 | RANA PREM | M | 1993-01-14 | 2017-08-08 | |
M-16 | 메이비원주식회사 | PANDEY KESHAB | M | 1995-04-05 | 2017-08-08 | |
M-17 | 미송전기(주) | BASNET BHALA KAJI | M | 1983-04-19 | 2017-08-08 | |
M-18 | 미송전기(주) | KERUNG AAITA KUMAR | M | 1988-02-22 | 2017-08-08 | |
M-19 | 에어폴리셀 | KARKI SUBASH | M | 1995-06-19 | 2017-08-08 | |
M-20 | 유니스텍주식회사 | GHIMIRE BHASKAR | M | 1994-06-23 | 2017-08-08 | |
M-21 | 유니스텍주식회사 | KHANAL KEDAR | M | 1994-10-31 | 2017-08-08 | |
M-22 | 유니스텍주식회사 | RAI PARBAT | M | 1994-11-01 | 2017-08-08 | |
M-23 | 일륜 | ADHIKARI KESHAV | M | 1992-12-26 | 2017-08-08 | |
M-24 | 일륜 | PAUDEL KAPIL | M | 1994-04-24 | 2017-08-08 | |
M-25 | 주식회사필바스 | KHADKA INDRA | M | 1994-12-29 | 2017-08-08 | |
M-26 | 주식회사필바스 | PATHAK SAGAR | M | 1995-06-16 | 2017-08-08 | |
M-27 | 주식회사필바스 | PAUDEL ASHOK | M | 1997-01-13 | 2017-08-08 | |
M-28 | 주식회사해주산업 | KAFLE BUDDHI SAGAR | M | 1989-04-10 | 2017-08-08 | |
M-29 | 주식회사해주산업 | LAMA PEMA | M | 1987-07-07 | 2017-08-08 | |
M-30 | 지안테크 | K C DIPAK | M | 1995-04-23 | 2017-08-08 | |
M-31 | 지안테크 | K C SAROJ | M | 1992-11-25 | 2017-08-08 | |
M-32 | 지안테크 | KARKI BHUPAL | M | 1995-02-26 | 2017-08-08 | |
M-33 | 한설물류포장 | GAIHRE PURNA CHANDRA | M | 1992-06-10 | 2017-08-08 | |
M-34 | 효창화학 | BOMJAN HEM KUMAR | M | 1987-09-03 | 2017-08-08 | |
A-71 | 남순네농장 | SHAKYA RAJ | M | 1991-05-01 | 2017-08-08 | |
A-72 | 벌열미 농원 | NEUPANE NIRAJ | M | 1996-04-23 | 2017-08-08 | |
A-73 | 상애농장 | BHATTA SURESH | M | 1992-07-05 | 2017-08-08 | |
A-74 | 신동농장 | ADHIKARI TOYANATH | M | 1992-10-17 | 2017-08-08 | |
A-75 | 여태현농장 | MANDAL BISHNU | M | 1996-02-01 | 2017-08-08 | |
A-76 | 여태현농장 | NEUPANE GANGADHAR | M | 1995-01-30 | 2017-08-08 | |
A-77 | 유용상 농장 | RAI DIPESH | M | 1997-07-27 | 2017-08-08 | |
A-78 | 윤수영 | BHATTARAI EK RAJ | M | 1995-06-25 | 2017-08-08 | |
A-79 | 윤수영 | SINGH MAKHAN BAHADUR | M | 1995-03-07 | 2017-08-08 | |
A-80 | 윤태경 농장 | KC AVISEK | M | 1991-10-03 | 2017-08-08 | |
A-81 | 윤태경 농장 | POKHREL LOKMANI | M | 1992-01-14 | 2017-08-08 | |
A-82 | 이광재농장 | CHALISE SURYA PRASAD | M | 1992-10-04 | 2017-08-08 | |
A-83 | 이광재농장 | POUDYAL LAXMI | M | 1992-07-24 | 2017-08-08 | |
A-84 | 이수영농장 | GAIRE MADAN | M | 1996-12-29 | 2017-08-08 | |
A-85 | 이수영농장 | JAISI DEVILAL | M | 1995-08-18 | 2017-08-08 | |
A-86 | 이중환(딸기) | RIMAL TANKA BAHADUR | M | 1991-06-28 | 2017-08-08 | |
A-87 | 이태용 | ADHIKARI BIJAY | M | 1993-12-13 | 2017-08-08 | |
A-88 | 이태용 | BHANDARI PRAKASH | M | 1993-09-22 | 2017-08-08 | |
A-89 | 장수농장 | GURUNG DIL BAHADUR | M | 1994-08-23 | 2017-08-08 | |
A-90 | 장수농장 | NAGARKOTI UTTAM | M | 1994-12-10 | 2017-08-08 | |
A-91 | 전금만 | LIMBU SURYA | M | 1993-05-24 | 2017-08-08 | |
A-92 | 제주메밀 영농조합법인 | LAMICHHANE MILAN | M | 1996-03-15 | 2017-08-08 | |
A-93 | 지용효농장 | SUBEDI PAWAN | M | 1992-11-07 | 2017-08-08 | |
A-94 | 참숙주 | LAMA KARMA WANGCHHYU | M | 1996-03-28 | 2017-08-08 | |
A-95 | 한탄강농원 | CHAULAGAIN SHANKHAR PRASAD | M | 1997-02-10 | 2017-08-08 | |
A-96 | 현동농장 | CHAUDHARY KHAMESHWOR | M | 1979-06-12 | 2017-08-08 | |
A-97 | 현동농장 | POKHREL TIKA RAM | M | 1992-11-03 | 2017-08-08 | |
A-98 | 공길용농장 | ACHARYA MEGH RAJ | M | 1993-07-05 | 2017-08-09 | |
A-99 | 공길용농장 | THAPA BIBEK | M | 1993-06-06 | 2017-08-09 | |
A-100 | 곽애남 농장 | RANABHAT ISHWOR | M | 1994-11-26 | 2017-08-09 | |
A-101 | 곽애남 농장 | SHARMA SHIBU | M | 1993-07-16 | 2017-08-09 | |
A-102 | 광성농장 | GIRI SURESH | M | 1996-08-12 | 2017-08-09 | |
A-103 | 광성농장 | SUNAR SURAJ | M | 1995-03-07 | 2017-08-09 | |
A-104 | 구시월드 대양축산 | KHATIWADA SUSHIL | M | 1993-12-16 | 2017-08-09 | |
A-105 | 구시월드 대양축산 | RAI SUNIL | M | 1993-05-21 | 2017-08-09 | |
A-106 | 김길진 | PAUDEL LALIT | M | 1992-12-06 | 2017-08-09 | |
A-107 | 김길진 | ROUT RAM | M | 1993-03-17 | 2017-08-09 | |
A-108 | 김명수농장 | BHANDARI BAL KRISHNA | M | 1995-12-06 | 2017-08-09 | |
A-109 | 김명수농장 | KHADKA SHANTOSH | M | 1994-08-01 | 2017-08-09 | |
A-110 | 김창남 | KHADKA TANKESHWAR | M | 1993-02-23 | 2017-08-09 | |
A-111 | 농업회사법인(주)다산육종 | SUBEDI RAM CHANDRA | M | 1993-08-25 | 2017-08-09 | |
A-112 | 손상호 | GIRI KIRAN | M | 1991-11-27 | 2017-08-09 | |
A-113 | 이남효 | NEPAL GOLE | M | 1993-05-16 | 2017-08-09 | |
A-114 | 이남효 | RANA BIRENDRA | M | 1993-10-18 | 2017-08-09 | |
A-115 | 이도형농장 | RAJBANSHI MAHESH | M | 1997-04-02 | 2017-08-09 | |
A-116 | 이원규농장 | BHANDARI BHARAT SINGH | M | 1997-04-14 | 2017-08-09 | |
A-117 | 이원규농장 | RAI KIRAN | M | 1994-02-03 | 2017-08-09 | |
A-118 | 장항농장 | ANGDEMBE ARPAN | M | 1994-02-16 | 2017-08-09 | |
A-119 | 전병순 농장 | DARJI KUMAR | M | 1994-02-21 | 2017-08-09 | |
A-120 | 전병순 농장 | KHATWE BIRENDRA | M | 1994-04-18 | 2017-08-09 | |
A-121 | 창업축산 | LIMBU JIWAN KUMAR | M | 1990-01-21 | 2017-08-09 | |
A-122 | 탁석한농장 | CHAPAGAIN BISHAL | M | 1993-10-03 | 2017-08-09 | |
A-123 | 김병옥농장 | MEHTA MAHANAND | M | 1992-04-17 | 2017-08-10 | |
A-124 | 김병옥농장 | SHERPA PHURGELI | M | 1989-11-21 | 2017-08-10 | |
A-125 | 성림축산 | BHOLON BIKASH | M | 1995-08-21 | 2017-08-10 | |
A-126 | 성림축산 | THAPA HIMAN | M | 1997-01-23 | 2017-08-10 | |
A-127 | 수현농장 | KHAREL MITRA LAL | M | 1993-02-18 | 2017-08-10 | |
A-128 | 씨드앤텍 육묘장 | LIMBU DHAN BAHADUR | M | 1991-10-02 | 2017-08-10 | |
A-129 | 오부희 | GAIRE ROSHAN | M | 1995-05-09 | 2017-08-10 | |
A-130 | 유용현 | BHATTARAI YAGYA NIDHI | M | 1991-02-05 | 2017-08-10 | |
A-131 | 유일농장 | LIMBU JIT BAHADUR | M | 1978-05-08 | 2017-08-10 | |
A-132 | 이기조 | BHANDARI KAMAL | M | 1993-03-07 | 2017-08-10 | |
A-133 | 이기조 | LAMA BIKASH | M | 1991-11-23 | 2017-08-10 | |
A-134 | 이재환농장 | LAMA BABU | M | 1990-02-24 | 2017-08-10 | |
A-135 | 이준호 농장 | LIMBU SAMIR | M | 1993-10-16 | 2017-08-10 | |
A-136 | 이준호 농장 | TIMSINA TULASI PRASAD | M | 1991-10-31 | 2017-08-10 | |
A-137 | 이한구농장 | SHARMA SUSHIL | M | 1988-05-10 | 2017-08-10 | |
A-138 | 임관기 농장 | HUMAGAIN CHETNATH | M | 1993-01-12 | 2017-08-10 | |
A-139 | 임한규 농장 | DEWAN RAI GANGA | M | 1985-08-29 | 2017-08-10 | |
A-140 | 제주팜스친환경영농조합법인 | LIMBU BIR BAHADUR | M | 1984-10-30 | 2017-08-10 | |
A-141 | 제주팜스친환경영농조합법인 | SHERPA ANG GALJE | M | 1986-08-29 | 2017-08-10 | |
A-142 | 차문봉(백봉농장) | GURUNG DIPENDRA | M | 1996-04-23 | 2017-08-10 | |
A-143 | 차문봉(백봉농장) | TUMROK ASHISH | M | 1996-06-11 | 2017-08-10 | |
A-144 | 최 시현 농장 | PANDEY KASHIRAM | M | 1996-01-04 | 2017-08-10 | |
A-145 | 코리아유토피아목장 | BHATTARAI SUNDAR | M | 1996-02-22 | 2017-08-10 | |
A-146 | 한성농장 | TUMBAPO SHAILENDRA | M | 1992-02-25 | 2017-08-10 | |
A-147 | 한탄강농원 | GAUTAM JIT BAHADUR | M | 1995-10-03 | 2017-08-10 | |
A-148 | 형제농장 | NEMBANG DIL KUMAR | M | 1992-12-18 | 2017-08-10 | |
A-149 | 황토농장 | BHATTARAI NIRMAL | M | 1993-04-10 | 2017-08-10 | |
A-150 | 황토농장 | KANDEL DIPAK | M | 1992-11-24 | 2017-08-10 | |
A-151 | 공성호농장 | PUN KAMAL | M | 1988-04-23 | 2017-08-11 | |
A-152 | 공성호농장 | THAPA MIN BAHADUR | M | 1989-10-12 | 2017-08-11 | |
A-153 | 김덕남농장 | PANDEY YAMLAL | M | 1993-05-08 | 2017-08-11 | |
A-154 | 김명남 농장 | BUDHA KHAGENDRA BAHADUR | M | 1994-04-09 | 2017-08-11 | |
A-155 | 김명남 농장 | THAPA KUMAR | M | 1994-05-11 | 2017-08-11 | |
A-156 | 김영곤농장 | RAI SABIN | M | 1988-04-27 | 2017-08-11 | |
A-157 | 김영곤농장 | TIMILSINA YUB RAJ | M | 1989-12-27 | 2017-08-11 | |
A-158 | 김영만농장 | PAUDEL SANDESH | M | 1993-07-05 | 2017-08-11 | |
A-159 | 김영만농장 | THAPA BHAKTA BAHADUR | M | 1993-05-19 | 2017-08-11 | |
A-160 | 김재덕농장 | ACHARYA DURGA | M | 1993-06-02 | 2017-08-11 | |
A-161 | 김재덕농장 | YADAV SUKH SAGAR | M | 1992-08-14 | 2017-08-11 | |
A-162 | 김흥님 농장 | RAI SHAKTI | M | 1993-01-03 | 2017-08-11 | |
A-163 | 남영순농장 | ARYAL ASHISH | M | 1997-02-22 | 2017-08-11 | |
A-164 | 남영순농장 | PANT RAMESH | M | 1997-01-23 | 2017-08-11 | |
A-165 | 노광현농장 | TAMANG KRISHNA | M | 1992-05-07 | 2017-08-11 | |
A-166 | 서기산농장 | PUN MIN BAHADUR | M | 1991-05-15 | 2017-08-11 | |
A-167 | 서기산농장 | SUBEDI MAHESH KUMAR | M | 1989-05-08 | 2017-08-11 | |
A-168 | 서상현농장 | ADHIKARI TIBENDRA | M | 1992-10-21 | 2017-08-11 | |
A-169 | 서상현농장 | RAWAL BHARAT | M | 1993-05-08 | 2017-08-11 | |
A-170 | 심정현농장 | BAJAGAIN GHANASHYAM | M | 1995-12-09 | 2017-08-11 | |
A-171 | 심정현농장 | BHANDARI SHIVA | M | 1990-10-19 | 2017-08-11 | |
A-172 | 염태랑농장 | ADHIKARI BASANTA | M | 1994-03-24 | 2017-08-11 | |
A-173 | 유영종농장 | OLI TOP BAHADUR | M | 1995-09-03 | 2017-08-11 | |
A-174 | 이광연농장 | RANA AJIT KUMAR | M | 1991-10-05 | 2017-08-11 | |
A-175 | 이광연농장 | TIWARI SOM NATH | M | 1992-05-18 | 2017-08-11 | |
A-176 | 이금호 농장 | ADHIKARI MITRA | M | 1995-11-15 | 2017-08-11 | |
A-177 | 이금호 농장 | SHERPA PASANG TEMBA | M | 1995-06-02 | 2017-08-11 | |
A-178 | 이만오농장 | BELBASE GOVINDA | M | 1991-03-04 | 2017-08-11 | |
A-179 | 이만오농장 | KHATRI K C SUJAN | M | 1991-11-19 | 2017-08-11 | |
A-180 | 전승수농장 | BHUJEL LAL | M | 1992-04-07 | 2017-08-11 | |
A-181 | 전승수농장 | KAFLE NETRA PRASAD | M | 1991-08-18 | 2017-08-11 | |
A-182 | 정민기농장 | SINJALI SANTOSH | M | 1993-06-11 | 2017-08-11 | |
A-183 | 조광국농장 | K C GAJINDRA | M | 1986-11-27 | 2017-08-11 | |
A-184 | 한경진농장 | PANDAY RAMESH | M | 1995-10-03 | 2017-08-11 |
No comments:
Post a Comment