The mentioned persons should submit the mentioned pursuant's documents at office under the date on Ashadh 9, 2074. And on the date Ashadh 8, 2074, Thursday morning, those mentioned persons should go to the Nepal Investment Bank, Lazimpat(4005058, 4005069) in order to take the plane ticket from 10 am to until 12 pm. Also should present yourself at EPS office, on Ashadh 10, 2074 at 11:30 am on Saturday taking necessary documents including labour agreement, passport. Ariving on specified time and date will depart Korea. It is notify that all the process will be cancelled if the employees didn't do it on specified time and date. Flight schedule can be changed at any time from HRD Korea. After the last flight, if the persons didn't departure, then in pursuant of rule US $100 is charged as penalty for flight cancelled.
|
|
Flight List of 2017 June 25,26,27,28 & 30(Ashadh 11,12,13,14 & 16)
|
No | Company(Korean) | Name | Gender | Date of Birth | Departure Date | Remarks |
M-1 | (주)호진이엔지 | CHEMJONG BIKRAM | M | 1995-07-05 | 25-Jun-17 | |
M-2 | (합자)동서콘크리트 | KANDEL PRADIP | M | 1997-04-03 | 25-Jun-17 | |
M-3 | (합자)동서콘크리트 | MAHATO DINESH | M | 1992-10-24 | 25-Jun-17 | |
M-4 | (합자)동서콘크리트 | ROKA KHEMRAJ | M | 1986-09-15 | 25-Jun-17 | |
M-5 | GGTEC | THAPA YADI BIKRAM | M | 1992-12-24 | 25-Jun-17 | |
M-6 | YBS섬유 | BHUSAL SHALIK RAM | M | 1992-09-28 | 25-Jun-17 | |
M-7 | YBS섬유 | BISHWAKARMA AJIP | M | 1994-07-18 | 25-Jun-17 | |
M-8 | YBS섬유 | TAMANG RESHAM | M | 1995-07-21 | 25-Jun-17 | |
M-9 | 거성수출포장 | POUDEL ASHISH | M | 1994-09-27 | 25-Jun-17 | |
M-10 | 건흥ENG | BUDHATHOKI RAJESH | M | 1994-12-27 | 25-Jun-17 | |
M-11 | 건흥ENG | DHUNGANA BHOJRAJ | M | 1994-06-25 | 25-Jun-17 | |
M-12 | 건흥ENG | GAUTAM KULRAJ | M | 1995-05-04 | 25-Jun-17 | |
M-13 | 광창섬유 | ADHIKARI PADAM | M | 1995-10-11 | 25-Jun-17 | |
M-14 | 광창섬유 | PARIYAR SUBASH | M | 1995-05-17 | 25-Jun-17 | |
M-15 | 광창섬유 | RAI MANIL | M | 1993-02-21 | 25-Jun-17 | |
M-16 | 국도머신(주) | RANA TEJ KUMAR | M | 1986-09-09 | 25-Jun-17 | |
M-17 | 금강가구 | BASKOTA MANOJ | M | 1995-03-19 | 25-Jun-17 | |
M-18 | 금강가구 | LAMA GORE | M | 1996-12-06 | 25-Jun-17 | |
M-19 | 금강가구 | POKHREL NAVIN | M | 1996-01-06 | 25-Jun-17 | |
M-20 | 금강중공업(주) | ADHIKARI DHRUBA | M | 1983-03-04 | 25-Jun-17 | |
M-21 | 금강중공업(주) | GURUNG MILAN | M | 1983-05-31 | 25-Jun-17 | |
M-22 | 금강중공업(주) | RAI KAMAL PRASAD | M | 1982-02-22 | 25-Jun-17 | |
M-23 | 금강중공업(주) | THAPA KUMAR | M | 1983-08-22 | 25-Jun-17 | |
A-1 | 김대기 | PARAJULI RAMESH | M | 1998-01-04 | 26-Jun-17 | |
A-2 | 김동원 | BHANDARI NILLAMBAR | M | 1996-04-14 | 26-Jun-17 | |
A-3 | 김동원 | GHIMIRE LAXMI | M | 1993-02-27 | 26-Jun-17 | |
A-4 | 김명삼 농장 | GURUNG SUNIL RAJ | M | 1992-01-05 | 26-Jun-17 | |
A-5 | 김명호농장 | CHAUDHARY THARU SUBASH | M | 1996-03-25 | 26-Jun-17 | |
A-6 | 김복례농장 | GHARTI BINESH | M | 1997-03-25 | 26-Jun-17 | |
A-7 | 김봉교 | RAI DURGA PRASAD | M | 1995-10-12 | 26-Jun-17 | |
A-8 | 김봉열 | RANA PURNA BAHADUR | M | 1978-11-25 | 26-Jun-17 | |
A-9 | 김봉열 | TIWARI RAJ | M | 1991-08-21 | 26-Jun-17 | |
A-10 | 김순철농장 | PANDEY BIKASH | M | 1995-08-26 | 26-Jun-17 | |
A-11 | 김순철농장 | PRASAI MANISH | M | 1995-10-02 | 26-Jun-17 | |
A-12 | 김연기 농장 | BADUWAL BIRA BAHADUR | M | 1988-01-01 | 26-Jun-17 | |
A-13 | 김연기 농장 | PAUDEL KAMAL | M | 1990-05-17 | 26-Jun-17 | |
A-14 | 김연섬 농장 | ACHARYA DIPENDRA | M | 1993-10-29 | 26-Jun-17 | |
A-15 | 김연섬 농장 | DANGI MADAN | M | 1995-06-16 | 26-Jun-17 | |
A-16 | 김영대 | KUNWAR KRISHNA | M | 1994-07-18 | 26-Jun-17 | |
A-17 | 김영민농장 | LIMBU TANKA PRASAD | M | 1978-03-05 | 26-Jun-17 | |
A-18 | 김영식농장 | CHAPAGAIN KRISHNA | M | 1993-02-24 | 26-Jun-17 | |
A-19 | 김영준 | RIMAL TEKRAJ | M | 1996-07-30 | 26-Jun-17 | |
A-20 | 김영철농장 | KARKI DIPENDRA | M | 1993-06-21 | 26-Jun-17 | |
A-21 | 김영팔 | GYAWALI PANTHI KALPANA | F | 1987-01-06 | 26-Jun-17 | |
A-22 | 김영팔 | RAI MINA KUMARI | F | 1978-08-23 | 26-Jun-17 | |
A-23 | 김영훈 | SUNAR SHIVA | M | 1997-09-29 | 26-Jun-17 | |
A-24 | 김옥윤 | BHUSAL GANESH | M | 1996-01-28 | 26-Jun-17 | |
A-25 | 김용평 농장 | LIMBU AMIT | M | 1996-01-16 | 26-Jun-17 | |
A-26 | 김용현농장 | THAPA BHAPINDRA | M | 1995-08-05 | 26-Jun-17 | |
A-27 | 김용현농장 | THAPA RAJESH | M | 1996-05-17 | 26-Jun-17 | |
A-28 | 김윤주농장 | RAI SUMAN | M | 1995-02-05 | 26-Jun-17 | |
A-29 | 김응수농장 | CHHETRI OM BAHADUR | M | 1993-12-26 | 26-Jun-17 | |
A-30 | 김인숙 | KHATRI BABURAM | M | 1994-12-31 | 26-Jun-17 | |
A-31 | 김재부농장 | LAMA SUMAN | M | 1994-06-03 | 26-Jun-17 | |
A-32 | 김재부농장 | PANDEY NARAYAN | M | 1994-12-19 | 26-Jun-17 | |
A-33 | 김정희 | EKTEN KABINDRA | M | 1994-09-01 | 26-Jun-17 | |
A-34 | 김제윤인삼농장 | RAI PARBAT | M | 1985-03-03 | 26-Jun-17 | |
A-35 | 김종규 | LIMBU NARAYAN | M | 1995-10-05 | 26-Jun-17 | |
A-36 | 김진명 | PARIYAR BIKASH | M | 1991-09-09 | 26-Jun-17 | |
A-37 | 김진명 | TAMANG BISHNU BAHADUR | M | 1991-12-29 | 26-Jun-17 | |
A-38 | 김진재농장 | POUOEL SUNIL | M | 1997-10-19 | 26-Jun-17 | |
A-39 | 김진재농장 | THAPA MAGAR SANJIP | M | 1997-05-15 | 26-Jun-17 | |
A-40 | 김태권 | MAGAR BRAJESH | M | 1995-03-02 | 26-Jun-17 | |
A-41 | 김태권 | RAI NIR BAHADUR | M | 1996-07-13 | 26-Jun-17 | |
A-42 | 김태영 농장 | PAIJA BINOD | M | 1987-03-05 | 26-Jun-17 | |
A-43 | 김태원 농장 | RANA DURGA BAHADUR | M | 1995-06-30 | 26-Jun-17 | |
A-44 | 김태원 농장 | SHRESTHA NISCHAL ANAND | M | 1995-08-02 | 26-Jun-17 | |
A-45 | 김태호 | RAI MANOJ | M | 1997-08-22 | 26-Jun-17 | |
A-46 | 김태호 | RAWAL TEJ BAHADUR | M | 1995-06-09 | 26-Jun-17 | |
A-47 | 김택균농장 | BOHORA SUMAN | M | 1993-10-26 | 26-Jun-17 | |
A-48 | 김학천 | CHHETRI PITAMBAR | M | 1982-05-26 | 26-Jun-17 | |
A-49 | 김향숙 | GHIMIRE SANJAYA | M | 1997-01-03 | 26-Jun-17 | |
A-50 | 김향숙 | SHERPA PASANG DAWA | M | 1998-01-03 | 26-Jun-17 | |
A-51 | 꿀꿀이산농장 | CHAPAGAIN GHANASHYAM | M | 1993-03-30 | 26-Jun-17 | |
A-52 | 꿀꿀이산농장 | ROKAYA DHIRENDRA KUMAR | M | 1996-04-18 | 26-Jun-17 | |
A-53 | 남한억(농장) | BHATTARAI KRISHNA | M | 1996-11-19 | 26-Jun-17 | |
A-54 | 놀부농장 | GHIMIRE JEEVAN | M | 1996-11-26 | 26-Jun-17 | |
A-55 | 농업회사법인 비앤에이(주) | LAMA KARMA | M | 1984-06-16 | 26-Jun-17 | |
A-56 | 농업회사법인 해병 주식회사 | BHANDARI MILAN | M | 1991-07-11 | 26-Jun-17 | |
A-57 | 농업회사법인 해병 주식회사 | LIMBU HIMAL | M | 1991-03-31 | 26-Jun-17 | |
A-58 | 농업회사법인(주)국민 | TAMANG HARKALAL | M | 1986-08-31 | 26-Jun-17 | |
A-59 | 농업회사법인(주)우리강산 | GURUNG BISHAL | M | 1996-02-12 | 26-Jun-17 | |
A-60 | 농업회사법인(주)우리강산 | K C UMESH | M | 1995-12-17 | 26-Jun-17 | |
A-61 | 농업회사법인(주)제이제이에프 | BHATTARAI SHIVA | M | 1996-08-29 | 26-Jun-17 | |
A-62 | 농업회사법인(주)제이제이에프 | PAUDEL SURYA | M | 1996-05-26 | 26-Jun-17 | |
A-63 | 농업회사법인(주)큰나라 | JAISWAL ANIL KUMAR | M | 1995-12-14 | 26-Jun-17 | |
A-64 | 농업회사법인(주)큰나라 | RANA SUMAN | M | 1997-02-01 | 26-Jun-17 | |
A-65 | 농업회사법인(주)피그랜드 | PUDASAINI HARIRAM | M | 1997-01-16 | 26-Jun-17 | |
A-66 | 농업회사법인(주)하나 | RAJBANSHI BINOD KUMAR | M | 1994-01-02 | 26-Jun-17 | |
A-67 | 농업회사법인(주)하나 | TAMANG KUL BAHADUR | M | 1994-04-20 | 26-Jun-17 | |
A-68 | 농업회사법인(주)홍솔애 | LAMICHHANE KIRAN | M | 1995-01-16 | 26-Jun-17 | |
A-69 | 농업회사법인구룡축산주식회사 | SHRESTHA NARAYAN | M | 1988-06-20 | 26-Jun-17 | |
A-70 | 농업회사법인미래그린머쉬(주) | B K HEM BAHADUR | M | 1993-07-09 | 26-Jun-17 | |
A-71 | 농업회사법인미래그린머쉬(주) | KHADKA UJWAL | M | 1992-05-03 | 26-Jun-17 | |
A-72 | 농업회사법인미래그린머쉬(주) | NIRAULA RAJESH KUMAR | M | 1994-09-19 | 26-Jun-17 | |
A-73 | 농업회사법인주식회사문경화인 | RAI YUBAK | M | 1995-02-23 | 26-Jun-17 | |
A-74 | 농업회사법인초록향기옥정뜰(주) | RAI MANIKUMAR | M | 1994-09-19 | 26-Jun-17 | |
A-75 | 대성농장 | GURUNG SUMAN | M | 1992-12-27 | 26-Jun-17 | |
A-76 | 대성농장 | RAI SAMIR | M | 1992-09-16 | 26-Jun-17 | |
A-77 | 대운축산영농조합법인 | KANDEL ARJUN | M | 1993-11-20 | 26-Jun-17 | |
A-78 | 대일농장 | TAMANG PADAM | M | 1992-10-07 | 26-Jun-17 | |
A-79 | 대자연 | GHIMIRE RAMESH | M | 1993-07-03 | 26-Jun-17 | |
A-80 | 대천일목장 | TAMANG JAYA SING | M | 1994-05-09 | 26-Jun-17 | |
A-81 | 대화농장 | POUDEL KESHAV | M | 1997-01-22 | 26-Jun-17 | |
A-82 | 돈마축산 | BHATTARAI PRADIP | M | 1996-04-09 | 26-Jun-17 | |
A-83 | 동막골농장 | B K DHAN BAHADUR | M | 1994-01-15 | 26-Jun-17 | |
A-84 | 동막골농장 | PARIYAR BINOD | M | 1996-09-07 | 26-Jun-17 | |
A-85 | 동막골농장 | TAMANG ISINGH | M | 1997-02-10 | 26-Jun-17 | |
A-86 | 동산양돈장 | JABEGU PRADIP | M | 1993-02-22 | 26-Jun-17 | |
A-87 | 동산양돈장 | RAI BHAWANI | M | 1993-03-17 | 26-Jun-17 | |
A-88 | 동서목장 | TUMBROK PURNA KUMAR | M | 1988-09-30 | 26-Jun-17 | |
A-89 | 동수농장 | THAPA SHIVA BAHADUR | M | 1995-09-03 | 26-Jun-17 | |
A-90 | 동암영농조합법인청람농장 | PANDEY KUSHAL | M | 1993-12-18 | 26-Jun-17 | |
A-91 | 동원농장 | RUMBA DAMBER BAHADUR | M | 1991-08-24 | 26-Jun-17 | |
A-92 | 동은농장 | LAKSAM PRATAP | M | 1993-10-14 | 26-Jun-17 | |
A-93 | 동은농장 | THAPA LOK BAHADUR | M | 1994-02-28 | 26-Jun-17 | |
A-94 | 정연복(농장) | NEUPANE DHARANI DHAR | M | 1988-02-29 | 26-Jun-17 | |
A-95 | 희주농장 | ACHARYA LAXMI PRASAD | M | 1980-04-14 | 26-Jun-17 | |
A-96 | 희주농장 | RAI BHAIKAJI | M | 1977-05-28 | 26-Jun-17 | |
M-24 | 서우실업(주) | NEUPANE SANDIP | M | 1996-06-20 | 27-Jun-17 | |
M-25 | 서일정공(주) | BHATT MAHESH RAJ | M | 1989-08-26 | 27-Jun-17 | |
M-26 | 서진테크 | RAI RAJ KUMAR | M | 1991-04-14 | 27-Jun-17 | |
M-27 | 선우LATEX | MEHTA SHIV KUMAR | M | 1995-12-07 | 27-Jun-17 | |
M-28 | 선우LATEX | RIMAL KESHAV | M | 1994-11-23 | 27-Jun-17 | |
M-29 | 선우LATEX | SHREES DEUBIR | M | 1996-04-14 | 27-Jun-17 | |
M-30 | 성일소방 | DHUNGANA MEGHA RAJ | M | 1995-11-15 | 27-Jun-17 | |
M-31 | 성일소방 | TAMANG DHAN DHOJ | M | 1995-07-12 | 27-Jun-17 | |
M-32 | 세원기전주식회사 | RAI ANUP | M | 1988-06-08 | 27-Jun-17 | |
M-33 | 세종산업(교구) | ANGDEMBE LIMBU HARISCHANDRA | M | 1980-11-15 | 27-Jun-17 | |
M-34 | 송림산업(주) | BIST SHER BAHADUR | M | 1983-08-21 | 27-Jun-17 | |
M-35 | 송림산업(주) | JOSHI DIPAK RAJ | M | 1983-02-28 | 27-Jun-17 | |
M-36 | 송림산업(주) | PARAJULI PURNA CHANDRA | M | 1982-10-14 | 27-Jun-17 | |
M-37 | 송림산업(주) | TIMILSINA MOTILAL | M | 1982-10-07 | 27-Jun-17 | |
M-38 | 신영산업 | MUKHIYA DAMBAR BIKRAM | M | 1983-03-24 | 27-Jun-17 | |
M-39 | 신영산업 | RAI RAM BAHADUR | M | 1983-09-23 | 27-Jun-17 | |
M-40 | 신화금속(주) | GHISING RAMESH | M | 1995-05-19 | 27-Jun-17 | |
M-41 | 신화금속(주) | THAPA PURUSHOTTAM | M | 1996-07-02 | 27-Jun-17 | |
M-42 | 씨케이주식회사 | BANTAWA TANKA BAHADUR | M | 1980-04-29 | 27-Jun-17 | |
M-43 | 씨케이주식회사 | BHATTARAI PREM PRASAD | M | 1980-04-28 | 27-Jun-17 | |
M-44 | 씨케이주식회사 | SHAHI CHANKAJI | M | 1980-05-30 | 27-Jun-17 | |
M-45 | 영농조합법인제주인제주 | CHAUDHARY CHANDRA BAHADUR | M | 1985-08-19 | 27-Jun-17 | |
M-46 | 영농조합법인제주인제주 | TAMANG BIBEK KUMAR | M | 1989-09-27 | 27-Jun-17 | |
M-47 | 영우금속 | JOSHI AAYUSH | M | 1990-02-23 | 27-Jun-17 | |
M-48 | 오성프라스틱 | TAMANG BIMAL | M | 1990-01-21 | 27-Jun-17 | |
M-49 | 용와산업 | SHERPA SANGGELI | M | 1992-05-09 | 27-Jun-17 | |
M-50 | 우리산업 | DAHAL UDDHAB | M | 1985-08-03 | 27-Jun-17 | |
M-51 | 우리산업 | TAMANG BHABU LAL | M | 1984-06-17 | 27-Jun-17 | |
M-52 | 우영산업 | BHETWAL PRABIN | M | 1995-07-18 | 27-Jun-17 | |
M-53 | 이앤씨계전(주) | BIST RUKUM SINGH | M | 1998-03-28 | 27-Jun-17 | |
M-54 | 이앤씨계전(주) | K C DEEPAK | M | 1998-01-09 | 27-Jun-17 | |
M-55 | 이에스푸드 | LHOMI SARINA | F | 1997-04-22 | 27-Jun-17 | |
M-56 | 이윤산업 | PANDEY SHYAM LAL | M | 1995-12-28 | 27-Jun-17 | |
M-57 | 이윤산업 | THAPA TIRTHA | M | 1995-12-14 | 27-Jun-17 | |
M-58 | 자연산업 | LAMICHHANE RAMESH | M | 1992-03-25 | 27-Jun-17 | |
M-59 | 자연산업 | UPADHYAYA ARJUN | M | 1990-06-27 | 27-Jun-17 | |
M-60 | 전라금속 | TAMANG PREM CHHIRING | M | 1994-03-08 | 27-Jun-17 | |
M-61 | 제일테크주식회사 | GURAGAIN SANTIRAM | M | 1985-01-15 | 27-Jun-17 | |
M-62 | 제일테크주식회사 | SINGH RATHAUR BALRAM | M | 1988-06-01 | 27-Jun-17 | |
M-63 | 조양세미켐(주)안성 | POKHAREL KEDAR NATH | M | 1979-05-30 | 27-Jun-17 | |
M-64 | 조양세미켐(주)안성 | SHARMA ARJUN KUMAR | M | 1979-04-07 | 27-Jun-17 | |
M-65 | 조은식품(주) | RAPAL SHARAD CHANDRA | M | 1995-09-12 | 27-Jun-17 | |
M-66 | 조은식품(주) | SHRESTHA ANIL | M | 1997-01-14 | 27-Jun-17 | |
M-67 | 조은식품(주) | SIJALI MAGAR LOKENDRA | M | 1993-01-02 | 27-Jun-17 | |
M-68 | 조은식품(주) | TAMANG SURENDRA | M | 1997-03-27 | 27-Jun-17 | |
M-69 | 종원상사 | NIROULA UPENDRA | M | 1988-03-22 | 27-Jun-17 | |
M-70 | 주식회사 성산 | SHERPA BABU | M | 1984-09-11 | 27-Jun-17 | |
M-71 | 주식회사글로벌네트워크 | KUNWAR NETRA BAHADUR | M | 1991-10-24 | 27-Jun-17 | |
M-72 | 주식회사글로벌네트워크 | THAPA MUHAN SINGH | M | 1991-04-03 | 27-Jun-17 | |
M-73 | 주식회사금성하우징 | BAL EKKA BAHADUR | M | 1990-12-10 | 27-Jun-17 | |
M-74 | 주식회사금성하우징 | CHAULAGAIN KSHITIZ | M | 1996-08-27 | 27-Jun-17 | |
M-75 | 주식회사금성하우징 | NEPALI TILAK | M | 1994-06-20 | 27-Jun-17 | |
M-76 | 주식회사담채원 | DONG CHANDRA KUMAR | M | 1990-01-10 | 27-Jun-17 | |
M-77 | 주식회사대한산업 | SUBBA DILLI BIKRAM | M | 1994-04-20 | 27-Jun-17 | |
M-78 | 주식회사명성중공업 | ACHARYA ARJUN | M | 1996-09-02 | 27-Jun-17 | |
M-79 | 주식회사명성중공업 | B K SACHIN | M | 1993-03-08 | 27-Jun-17 | |
M-80 | 주식회사명성중공업 | CHAUDHARY BIRBAL | M | 1996-02-13 | 27-Jun-17 | |
M-81 | 주식회사비에스이 | KATWAL MIN BAHADUR | M | 1983-09-14 | 27-Jun-17 | |
M-82 | 주식회사비에스이 | NEMBANG KRISHNA BIKRAM | M | 1982-07-01 | 27-Jun-17 | |
M-83 | 주식회사세정 | LIMBU BHIM | M | 1993-01-05 | 27-Jun-17 | |
M-84 | 주식회사엘터마 | KAFLE GANESH PRASAD | M | 1986-09-08 | 27-Jun-17 | |
M-85 | 주식회사오션로드테크 | JOSHI PRITHIBI RAJ | M | 1987-04-13 | 27-Jun-17 | |
M-86 | 주식회사우리기술 | MALLA YOGENDRA | M | 1987-03-08 | 27-Jun-17 | |
M-87 | 주식회사우리기술 | PUN MAGAR SAGAR | M | 1995-09-30 | 27-Jun-17 | |
M-88 | 주식회사우리기술 | SHRESTHA ASHOK | M | 1995-03-18 | 27-Jun-17 | |
M-89 | 주식회사킴스 | KHAPANGI NETRA BAHADUR | M | 1994-09-26 | 27-Jun-17 | |
M-90 | 주식회사킴스 | RAI ASISH | M | 1994-03-07 | 27-Jun-17 | |
M-91 | 주식회사희경선재 | GURUNG SANTOSH | M | 1989-03-15 | 27-Jun-17 | |
M-92 | 주식회사희경선재 | PHOMBO SAGAR | M | 1988-04-27 | 27-Jun-17 | |
M-93 | 기주산업 | ALE BHAWANA | F | 1991-04-06 | 27-Jun-17 | |
M-94 | 기주산업 | NEPALI DEVIKA | F | 1991-04-28 | 27-Jun-17 | |
M-95 | 남서울제과 | BHUSAL BASANTA PRASAD | M | 1994-03-27 | 27-Jun-17 | |
M-96 | 남서울제과 | RAI BIBASH | M | 1995-08-29 | 27-Jun-17 | |
M-97 | 남서울제과 | RAI BINAYA | M | 1996-03-15 | 27-Jun-17 | |
M-98 | 남양물산 | BUDHA MAGAR BHARAT BAHADUR | M | 1978-05-15 | 27-Jun-17 | |
M-99 | 남양물산 | TAMANG MUDIRAJ | M | 1982-02-05 | 27-Jun-17 | |
M-100 | 농업회사법인녹색계란주식회사 | KUWAR TIKA MAYA | F | 1987-06-04 | 27-Jun-17 | |
M-101 | 농업회사법인녹색계란주식회사 | MAJHI URMILA | F | 1993-12-31 | 27-Jun-17 | |
M-102 | 농업회사법인녹색계란주식회사 | THAPA POUDEL SUJANA | F | 1996-09-16 | 27-Jun-17 | |
M-103 | 농업회사법인정다운주식회사 | BASNET RAM | M | 1994-12-20 | 27-Jun-17 | |
M-104 | 농업회사법인정스팜주식회사양주지점 | BHUSAL DINESH | M | 1991-03-18 | 27-Jun-17 | |
M-105 | 농업회사법인정스팜주식회사양주지점 | BHUSAL PRAKASH | M | 1991-03-04 | 27-Jun-17 | |
M-106 | 뉴니퍼니처 | RAI SHYAMSOR | M | 1982-03-05 | 27-Jun-17 | |
M-107 | 뉴니퍼니처 | SUBEDI NABA RAJ | M | 1982-05-08 | 27-Jun-17 | |
M-108 | 대광산업사 | KULUNG RAI SAGAR | M | 1993-01-05 | 27-Jun-17 | |
M-109 | 대성산업(최준호) | MAGAR DIPESH | M | 1995-09-04 | 27-Jun-17 | |
M-110 | 대성산업(최준호) | THAPA SABIN | M | 1995-12-14 | 27-Jun-17 | |
M-111 | 대영엔지니어링 | JOSHI MANOJ PRASAD | M | 1991-04-23 | 27-Jun-17 | |
M-112 | 대영엔지니어링 | MAHATO RAJESH | M | 1990-04-22 | 27-Jun-17 | |
M-113 | 대우포장기업 | MAHARA RAJENDRA BAHADUR | M | 1993-04-20 | 27-Jun-17 | |
M-114 | 대우포장기업 | RAI BISHU | M | 1993-04-16 | 27-Jun-17 | |
M-115 | 대한밴드 | KHOYAHANG TEJASBI | M | 1983-12-30 | 27-Jun-17 | |
M-116 | 대한밴드 | PATHAN ABDUL RAHIM | M | 1981-04-25 | 27-Jun-17 | |
M-117 | 대한콜크공업사 | POUDEL BINOD | M | 1994-11-17 | 27-Jun-17 | |
M-118 | 대한콜크공업사 | SANJEL KESHAV | M | 1994-10-19 | 27-Jun-17 | |
M-119 | 대한화학 | GHALAN ASHISH | M | 1989-11-25 | 27-Jun-17 | |
M-120 | 대한화학 | SEN ARJUN | M | 1989-03-11 | 27-Jun-17 | |
M-121 | 도뜨Package | RANA KAJIRAM | M | 1989-08-06 | 27-Jun-17 | |
M-122 | 도뜨Package | TAMANG ASISHA | M | 1995-04-14 | 27-Jun-17 | |
M-123 | 동양정밀 | BHUSAL RAJAN | M | 1995-10-15 | 27-Jun-17 | |
M-124 | 동진에이엠피(주) | BHATTARAI HEMANTA | M | 1992-12-30 | 27-Jun-17 | |
M-125 | 두진금속 | GAUTAM RAMCHANDRA | M | 1992-10-15 | 27-Jun-17 | |
M-126 | 럭키프라스틱산업사 | LIMBU BIBEK | M | 1991-05-23 | 27-Jun-17 | |
M-127 | 럭키프라스틱산업사 | NEMBANG PADAM BAHADUR | M | 1991-02-04 | 27-Jun-17 | |
M-128 | 리앤이필터(주) | SAPKOTA BHUPENDRA PRASAD | M | 1987-01-27 | 27-Jun-17 | |
M-129 | 리앤이필터(주) | THING BISHNU BAHADUR | M | 1987-10-03 | 27-Jun-17 | |
M-130 | 맥스스틸 | KEPCHHAKI MAGAR PURNA BAHADUR | M | 1990-06-02 | 27-Jun-17 | |
M-131 | 맥스스틸 | LAOTI NISEN | M | 1989-08-04 | 27-Jun-17 | |
M-132 | 맥스스틸 | RAWAT CHHETRI ROSHAN | M | 1991-01-10 | 27-Jun-17 | |
M-133 | 모나코가구 | BUDACHHETRI TANKA PRASAD | M | 1995-10-22 | 27-Jun-17 | |
M-134 | 모나코가구 | POKHAREL NIMESH | M | 1996-02-29 | 27-Jun-17 | |
M-135 | 북일실업 | RAMDAM ROHIT | M | 1993-11-24 | 27-Jun-17 | |
M-136 | 북일실업 | THAPA CHAMAN | M | 1993-04-22 | 27-Jun-17 | |
M-137 | 삼산알미늄공업(주) | THAPA SANJAYA | M | 1995-01-06 | 27-Jun-17 | |
M-138 | 삼원금속 | RAI BHUPENDRA | M | 1990-07-31 | 27-Jun-17 | |
M-139 | 서부특수제지 | RAI BHIM KUMAR | M | 1994-03-25 | 27-Jun-17 | |
M-140 | 서신기업사 | DHAMI ARJUN BAHADUR | M | 1985-06-14 | 27-Jun-17 | |
M-141 | 서신기업사 | NEUPANE MANOJ | M | 1992-08-09 | 27-Jun-17 | |
A-97 | (영농조합법인)순천양돈 | DARLAMI DIL BAHADUR | M | 1989-07-16 | 28-Jun-17 | |
A-98 | (영농조합법인)순천양돈 | THAPA SHYAM BAHADUR | M | 1992-05-21 | 28-Jun-17 | |
A-99 | 가교버섯영농조합법인 | GIRI KAMAL RAJ | M | 1995-12-13 | 28-Jun-17 | |
A-100 | 가교버섯영농조합법인 | RAI RAJESH | M | 1993-09-05 | 28-Jun-17 | |
A-101 | 가린영농조합법인 | LAMICHHANE MADHAV PRASAD | M | 1993-10-11 | 28-Jun-17 | |
A-102 | 가린영농조합법인 | RAI ASHOK | M | 1993-08-22 | 28-Jun-17 | |
A-103 | 가린영농조합법인 | SANWA PREM KUMAR | M | 1993-11-12 | 28-Jun-17 | |
A-104 | 가시악축산 | PATHAK DHARMA RAJ | M | 1996-11-15 | 28-Jun-17 | |
A-105 | 강동식농장 | TUMBAPO BULBUL SINGH | M | 1997-04-21 | 28-Jun-17 | |
A-106 | 강문석 | GHARTI BASANTA | M | 1994-03-19 | 28-Jun-17 | |
A-107 | 강미숙농장 | PAUDEL BIJAYA | M | 1994-10-05 | 28-Jun-17 | |
A-108 | 강소농장 | ACHARYA RAJESH | M | 1994-05-29 | 28-Jun-17 | |
A-109 | 강소농장 | B K SHIVA | M | 1994-02-11 | 28-Jun-17 | |
A-110 | 강순홍 | SUNUWAR KIRAN | M | 1995-03-10 | 28-Jun-17 | |
A-111 | 강애숙 | KUSARI SHANDIP | M | 1993-07-12 | 28-Jun-17 | |
A-112 | 강춘구농장 | SUNAR ANIL | M | 1995-01-22 | 28-Jun-17 | |
A-113 | 강춘구농장 | SUNAR RAJU | M | 1995-02-13 | 28-Jun-17 | |
A-114 | 강희철 | MAGAR NABIN | M | 1997-04-28 | 28-Jun-17 | |
A-115 | 개성농장 | POUDEL GEHANATH | M | 1996-01-03 | 28-Jun-17 | |
A-116 | 계룡농장 | KARKI SANTOSH | M | 1992-11-05 | 28-Jun-17 | |
A-117 | 계태일 농장 | PANDEY RAM PRASAD | M | 1992-02-23 | 28-Jun-17 | |
A-118 | 고수협 | GURUNG RUPAK | M | 1998-01-31 | 28-Jun-17 | |
A-119 | 고수협 | RAI SUJAN | M | 1997-09-02 | 28-Jun-17 | |
A-120 | 고윤석 농장 | GHIMIRE BIJAYA | M | 1997-04-11 | 28-Jun-17 | |
A-121 | 구룡농장 | BHUJEL CHITRA BAHADUR | M | 1991-07-25 | 28-Jun-17 | |
A-122 | 구룡농장 | SHERPA SANGE | M | 1992-03-07 | 28-Jun-17 | |
A-123 | 구룡미나리 | GAUTAM KRISHNA | M | 1994-01-31 | 28-Jun-17 | |
A-124 | 권헌상 | RAI DHRUBA | M | 1993-09-08 | 28-Jun-17 | |
